盾牌详解 | 头部防具 | 体部防具 | 饰品详解
本页面防具一览只是个简要介绍,欲知每件防具的详解情况,请点击上面的防具类型导航链接。
体部防具
| 日版名称 | 英语名称 | 物防 | 魔防 | 重量 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのふく | Leather | 1 | 1 | 2 | 80 | 皮服(革服) |
| もめんのローブ | Cotton | 2 | 4 | 2 | 300 | 木棉袍 |
| どうのむねあて | Copper | 3 | 2 | 4 | 350 | 铜护胸 |
| ブロンズアーマー | Bronze | 4 | 2 | 8 | 400 | 青铜铠 |
| シルクのローブ | SilkRobe | 4 | 5 | 2 | 500 | 丝袍 |
| けんぽうぎ | Kenpo | 5 | 2 | 3 | 450 | 拳法着,力量+1 |
| アイアンアーマー | Iron | 6 | 2 | 8 | 500 | 铁铠 |
| しじんのふく | Bard | 6 | 8 | 2 | 1000 | 诗人服,沉默无效 |
| ぎんのむねあて | Silver | 7 | 2 | 4 | 600 | 银护胸 |
| だいちのころも | Earth | 8 | 10 | 2 | 2000 | 大地之衣,地属性魔法强化 |
| しのびのころも | Stealth | 9 | 2 | 3 | 3000 | 忍者衣,敏捷+1 |
| ミスリルアーマー | Mithril | 9 | 2 | 8 | 700 | 秘银铠 |
| てんしのはくい | AngelGwn | 10 | 11 | 2 | 3000 | 天使白衣,知力+5,仅限药师 |
| ちからだすき | Strength | 11 | 0 | 0 | 4500 | 功力带,力量+3 |
| ひかりのローブ | Lumina | 11 | 12 | 2 | 4000 | 光明袍,魔力+2 |
| ゴールドアーマー | Gold | 12 | 2 | 8 | 4000 | 黄金铠 |
| ダイアのむねあて | DiaPlate | 13 | 2 | 4 | 6000 | 钻石护胸,雷属性伤害半减 |
| ミラージュベスト | Mirage | 14 | 4 | 3 | 100 | 蜃景背心,装备者处于分身状态 |
| くろのローブ | Black | 14 | 14 | 2 | 8000 | 黑袍,魔力+5 |
| しろのローブ | White | 14 | 14 | 2 | 8000 | 白袍,魔力+3,知力+3 |
| ダイアのよろい | Diamond | 15 | 2 | 8 | 8000 | 钻石铠,雷属性伤害半减 |
| くろしょうぞく | DarkSuit | 17 | 2 | 3 | 9000 | 黑装束,力量+1,敏捷+1 |
| レインボードレス | Rainbow | 18 | 3 | 3 | 5800 | 彩虹衣,混乱无效,剑舞出现率达到50%,眉目传情100% |
| クリスタルメイル | Crystal | 20 | 2 | 8 | 12000 | 水晶铠 |
| げんじのよろい | Genji | 22 | 2 | 9 | 30000 |
|
| ボーンメイル(骨甲) | Bonemail | 0 | 5 | 3 | 2 | 知力-5,毒吸/冰半/炎圣弱,免疫死毒暗老乱狂与复活 |
盾牌
| 日版名称 | 英语名称 | 物防 | 魔防 | 重量 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | Lether | 0 | 10% | 2 | 90 | 皮盾(革盾) |
| ブロンズシールド | Bronze | 1 | 15% | 5 | 290 | 青铜盾 |
| アイアンシールド | IronShld | 2 | 20% | 5 | 390 | 铁盾 |
| ミスリルシールド | Mithril | 3 | 25% | 5 | 590 | 秘银盾 |
| ゴールドシールド | GoldShld | 4 | 30% | 5 | 3000 | 黄金盾 |
| イージスのたて | Aegis | 5 | 33% | 4 | 4500 | 宙斯神盾,魔力+1,石化无效,1/3概率回避魔法攻击 |
| ダイアのたて | Diamond | 6 | 35% | 5 | 6000 | 钻石盾,雷属性伤害半减 |
| アイスシールド | Ice Shld | 7 | 40% | 5 | 40000 | 冰盾,魔防+5,吸收冰属性 |
| フレイムシールド | Flame | 7 | 40% | 5 | 40000 | 炎盾,魔防+5,吸收炎属性 |
| クリスタルのたて | Crystal | 8 | 45% | 5 | 9000 | 水晶盾 |
| げんじのたて | Genji | 9 | 50% | 6 | 20000 | 源氏盾,魔防+1,缩小与麻痹无效 |
| ちぬられたたて | Bloodied | 15 | 1% | 5 | 2 | 血涂之盾,魔防+5;只能修改得到(代码206) |
头部防具
| 日版名称 | 英语名称 | 物防 | 魔防 | 重量 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きんのかみかざり | Hairpin | 0 | 2 | 2 | 30000 | 金发饰,魔法消耗MP减半 |
| かわのぼうし | Leather | 1 | 1 | 1 | 50 | 皮帽子 |
| はねつきぼうし | Feather | 2 | 2 | 2 | 350 | 羽饰帽 |
| ブロンズヘルム | Bronze | 2 | 2 | 4 | 250 | 青铜盔 |
| グリーンベレー | GrnBeret | 3 | 2 | 2 | 2500 | 绿色贝雷帽,力量+1,敏捷+1 |
| ラミアのティアラ | Lamian | 3 | 7 | 2 | 2500 | 拉弥亚的宝石冠,魔力+3,其他效果参照彩虹衣、红鞋子 |
| さんかくぼうし | Tricorn | 4 | 2 | 2 | 1500 | 三角帽子,魔力+1 |
| アイアンヘルム | IronHelm | 4 | 2 | 4 | 350 | 铁盔 |
| ヒュプノクラウン | Hypno | 5 | 4 | 8 | 75000 | 睡神冠,魔力+1,“操纵”成功率提升 |
| ねじりはちまき | Headband | 6 | 0 | 2 | 3500 | 盘曲头巾,力量+3 |
| しさいのぼうし | Mitre | 6 | 2 | 2 | 3000 | 司祭帽子,魔力+2 |
| ミスリルヘルム | Mithril | 6 | 2 | 4 | 550 | 秘银盔 |
| ゴールドヘルム | GoldHelm | 8 | 2 | 4 | 3500 | 黄金盔 |
| タイガーマスク | TigrMask | 9 | 2 | 2 | 5000 | 老虎面具 |
| サークレット | Circlet | 10 | 2 | 2 | 4500 |
|
| ダイアのかぶと | Diamond | 10 | 2 | 4 | 7000 | 钻石盔,雷属性伤害半减 |
| くろずきん | DarkHood | 12 | 2 | 0 | 6500 | 黑头巾,敏捷+2 |
| リボン | Ribbon | 12 | 2 | 2 | 2 | 缎带,力速知魔各+5;免疫死石蛙毒暗老狂默 |
| クリスタルヘルム | Crystal | 13 | 2 | 4 | 10500 | 水晶盔 |
| げんじのかぶと | Genji | 15 | 2 | 5 | 25000 | 源氏盔,缩小与混乱无效 |
| いばらのかんむり | Thornlet | 20 | 5 | 4 | 2 | 荆棘王冠,魔力-5,睡眠无效,装备者陷入滑落状态 |
饰物
| 日版名称 | 英语名称 | 物防 | 魔防 | 重量 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルナゴのつぼ | ConagoJr | 0 | 0 | 15 | 10000 | 阔尔纳果壶,捕获成功率提升(敌人体力半减即可捕获) |
| リフレクトリング | WallRing | 0 | 0 | 1 | 20000 | 反射指环,装备者进入永久反射状态,躺下也能反射 |
| エルメスのくつ | Hermes | 0 | 3 | 1 | 50000 | 赫耳墨斯靴,装备者进入加速状态,免疫眠麻慢停 |
| エルフのマント | Elf Cape | 0 | 3 | 1 | 4000 | 魔力与敏捷+1,1/3概率回避物理攻击 |
| かわのくつ | Leather | 1 | 1 | 1 | 70 | 皮靴 |
| ぎんぶちめがね | Glasses | 1 | 1 | 1 | 250 | 银缘眼镜,暗闇(失明)状态无效 |
| ぎんのうでわ | Silver | 2 | 3 | 3 | 500 | 银手镯,在新中国容易让人联想到手铐 |
| パワーリスト | PwrWrist | 3 | 0 | 0 | 2500 | 力量手镯,力量+3 |
| ミスリルのこて | Mithril | 3 | 0 | 5 | 600 | 秘银护手 |
| とうぞくのこて | Thief | 4 | 0 | 1 | 3000 | 盗贼护手,敏捷+1,“偷盗”成功率提升 |
| ダイアのうでわ | Diamond | 4 | 5 | 3 | 4000 | 钻石护手 |
| ほのおのゆびわ | FlameRng | 5 | 5 | 1 | 50000 | 炎指环,装备吸收火,无效冰,弱点水 |
| さんごのゆびわ | CoralRng | 5 | 5 | 1 | 50000 | 珊瑚指环,装备者吸收水,无效火,弱点雷 |
| てんしのゆびわ | AngelRng | 5 | 10 | 1 | 50000 | 天使指环,“僵尸”和“老化”状态无效 |
| ガントレット | Gauntlet | 6 | 1 | 5 | 3000 | 金属护手 |
| カイザーナックル | KaiserKn | 8 | 0 | 1 | 15000 | 凯撒指虎,素手攻击力提升, 力量+5 |
| きょじんのこて | Giant | 9 | 1 | 10 | 5000 | 巨人护手,力量&知力+5、魔法&敏捷-5 |
| まもりのゆびわ | Protect | 10 | 10 | 1 | 30000 | 守护指环,知力+5,装备进入再生状态(HP徐徐回复) |
| あかいくつ | RedShoes | 11 | 2 | 1 | 9800 | 红鞋子,混乱无效,剑舞出现率达到50%,眉目传情100% |
| げんじのこて | Genji | 12 | 1 | 6 | 15000 | 源氏护手,蛤蟆与麻痹无效 |
| のろいのゆびわ | Cursed | 25 | 5 | 1 | 2 | 诅咒指环,装备者陷入死之宣告状态 |