盾牌详解 | 头部防具 | 体部防具 | 饰品详解
盾牌
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather | 皮の盾 | 0 | 10% | 0 | 0% | 2 | 90 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Tule 盗|Merugene [4] | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | ブロンズシールド | 1 | 15% | 0 | 0% | 5 | 290 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Carwen 落|Siren (Undead) | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IronShld | アイアンシールド | 2 | 20% | 0 | 0% | 5 | 390 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Worus | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルシールド | 3 | 25% | 0 | 0% | 5 | 590 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Karnak 落|Page 256|LonkaKnght 盗|ShieldDrgn | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldShld | ゴールドシールド | 4 | 30% | 0 | 0% | 5 | 3000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Rugor|Val|Kelb|Surgate 宝|Lonka Ruins 落|ShieldDrgn|Gilgamesh(3) 盗|ShieldDrgn|Tyrosaur | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | イージスの盾 | 5 | 33% | 0 | (33%) | 4 | 4500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| 1/3回避魔法攻击 | - | 石化 | - | MagicPwr+1 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 宝|Eldest Tree|Istory Falls 盗|Harlicanos|Gorchimera | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | ダイアの盾 | 6 | 35% | 0 | 0% | 5 | 6000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | 雷半 | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Village of Mua 宝|Exdeath Castle | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame | フレームシールド | 7 | 40% | 5 | 5% | 5 | 40000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | 火吸 | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 宝|Eldest Tree|Pyramid 落|Odin 盗|DuelKnight|Grenade| Twin Tania [1] | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Shld | アイスシールド | 7 | 40% | 5 | 5% | 5 | 40000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | 冰吸 | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 宝|Exdeath Castle|Pyramid 落|Belfegor 盗|Slownin | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal | クリスタルの盾 | 8 | 45% | 0 | 0% | 5 | 9000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 店|Mirage|Great Sea Trench 盗|Thing | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genji | 源氏の盾 | 9 | 50% | 1 | 0% | 6 | 20000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | 缩小|麻痹 | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 盗|Gilgamesh(6) | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodied | 血塗られた盾 | 15 | 1% | 5 | 10% | 5 | 2 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +[Equip Shield] | 只能修改得到(道具代码:206) | ||||||
头部防具
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldHairpin | 金の髪飾り | 0 | 0% | 2 | 5% | 2 | 30000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| MP消费半减 | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宝|Barrier Tower|Pyramid 盗|Gogo | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather | 皮の帽子 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 50 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Tule 宝|Wind Shrine|Pirate Cave 落|Goblin|Sleepy 盗|Merugene [2] | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | ブロンズヘルム | 2 | 0% | 2 | 0% | 4 | 250 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Carwen | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feather | 羽根突きの帽子 | 2 | 0% | 2 | 5% | 2 | 350 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Carwen|Crescent 盗|Tonberi|Carfisteri | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrnBeret | グリーンベレー | 3 | 0% | 2 | 0% | 2 | 2500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | Str/Agi+1 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店Lix|Jacole|Rugor|Val|Kelb 宝|Fire Powered Ship 落|Page 32 盗|Mind Mage|Enkidou | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamian | ラミアのティアラ | 3 | 0% | 7 | 10% | 2 | 2500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| "剑舞"概率提升 | - | 混乱 | - | MagicPwr+3 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mirage 落|BlandLamia 盗|Lamia | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IronHelm | アイアンヘルム | 4 | 0% | 2 | 0% | 4 | 350 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Worus 盗|Iron Giant | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricorn | 三角帽子 | 4 | 0% | 2 | 5% | 2 | 1500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | MagicPwr+1 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Rugor|Val|Kelb|Surgate 落|Mini Mage|Gilgamesh(2) 盗|Mini Mage | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypno | ヒュプノクラウン | 5 | 0% | 4 | 5% | 8 | 75000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| "控制"成功率提升 | - | - | - | MagicPwr+1 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宝|Valley of Hiryuu | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルヘルム | 6 | 0% | 2 | 0% | 4 | 550 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Karnak 盗|SwrdDancer | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitre | 司祭の帽子 | 6 | 0% | 2 | 5% | 2 | 3000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | MagicPwr+2 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mua 落|Flare 盗|DoomDealer | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headband | 捻り鉢巻 | 6 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | Strength+3 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Kelb|Surgate 盗|Fall Guard | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldHelm | ゴールドヘルム | 8 | 0% | 2 | 0% | 4 | 3500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Rugor|Val|Kelb|Surgate | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TigrMask | タイガーマスク | 9 | 0% | 2 | 0% | 2 | 5000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mua 落|Gogo | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | ダイアの兜 | 10 | 0% | 2 | 0% | 4 | 7000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | 雷半 | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mua 盗|BioSoldier(Z) | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socklet | サークレット | 10 | 0% | 2 | 5% | 2 | 4500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | MagicPwr+1 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mirage|Great Sea Trench 宝|Island Shrine 落|Gorchimera | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon | リボン | 12 | 0% | 2 | 5% | 2 | 2 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | 死|石|蛙|毒|暗|老|狂|默 | - | Str/Agi/Mag/Vit+5 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() +[Equip Ribbon] | 店|Rugor(NPC赠与) 宝|Karnak Castle|Pyramid| Cleft of Dimension(Forest) 盗|Chamcubia | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarkHood | 黒頭巾 | 12 | 0% | 2 | 0% | 0 | 6500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | Agility +2 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mirage|Great Sea Trench 落|Apocalypse 盗|Invisible | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal | クリスタルヘルム | 13 | 0% | 2 | 0% | 4 | 10500 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 店|Mirage|Great Sea Trench 宝|Island Shrine 落|Thing | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genji | 源氏の兜 | 15 | 0% | 2 | 0% | 5 | 25000 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | 缩小|混乱 | - | - | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 盗|Gilgamesh(5) | ||||||
| 防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thornlet | 茨の冠 | 20 | 0% | 5 | 10% | 4 | 2 |
| 装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
| - | - | 睡眠 | [自]滑落 | MagicPwr-5 | |||
| 可装备职业 | 入手法 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 宝|Pyramid 盗|BlandLamia | ||||||







+[Equip Shield]












