素手 | 小刀 | 剑 | 矛 | 斧 | 侍刀 | 棒 | 杖 | 鞭 | 弓 | 竖琴 | 钟 | 回旋镖 | 投掷 | FF5A追加
本页面武器一览只是个简要介绍,欲知每件武器的详解情况,请点击上面的武器类型导航链接。
黄色字体标注的武器为十二神器。一部分备注文字的创意来源于天幻网友リボン。
小刀
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Saber | サーベル | 0 | 100 | 军刀,非瑞士生产,只能通过修改入手(代码84) |
Knife | ナイフ | 7 | 150 | 小刀,著名武器,杨佳用它在魔都袭警,夏俊峰用它捅死2名城管 |
Dagger | ダガー | 14 | 300 | 匕首,FF9女一号曾经用这件武器的名称当作自己的名字 |
Mithril | ミスリルナイフ | 23 | 450 | 秘银小刀,米斯里鲁银材质上有美丽的花纹 |
Kunai | くない | 29 | 600 | 苦无,敏捷+1 |
MageMash | メイジマッシャー | 31 | 900 | 碎魔刃,魔力+1,1/3概率追加“沉默”状态 |
Guardian | マインゴーシュ | 36 | 2600 | 左手小刀,随机抵挡物理攻击 |
Orihalcon | オリハルコン | 41 | 3400 | 山铜小刀,材料源自曾经战胜闇武藤游戏的场地魔法山铜结界 |
Kodachi | こだち | 46 | 5100 | 小太刀,敏捷+1 |
Dancing | ダンシングダガー | 51 | 5800 | 舞蹈匕首,魔力+1,敏捷+1,1/2概率使出舞蹈技能 |
AirKnife | エアナイフ | 56 | 6800 | 空气小刀,风属性物理攻击,风属性魔法威力强化 |
Thief | とうぞくのナイフ | 66 | 6800 | 盗贼小刀,敏捷+1,1/3概率追加偷盗 |
Assassin | アサシンダガー | 81 | 20000 | 刺客匕首,敏捷+1,1/4概率追加“即死” |
ManEater | マンイーター | 89 | 2 | 食人小刀,敏捷、力量、知力、魔力各+2,克制人族敌人 |
Sasuke | さすけのかたな | 99 | 20000 | 佐助刀,敏捷+1,随机抵挡物理攻击,SAKURA酱出高价收购 |
Chicken | チキンナイフ | ≤127 | 2 | 胆小刀,敏捷+5,1/4概率逃走,逃跑次数越多攻击力越高 |
剑
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
BroadSwd | ブロードソード | 15 | 280 | 宽剑,又宽又重,练手劲用的 |
Long Swd | ロングソード | 22 | 480 | 长剑,有多长?YYing... |
Mithril | ミスリルソード | 31 | 880 | 秘银剑,米斯里鲁银材质上有美丽的花纹 |
Coral | さんごのつるぎ | 37 | 2800 | 珊瑚剑,雷属性物理攻击 |
Ancient | こたいのつるぎ | 43 | 4200 | 古代剑,1/3概率追加“老化”状态 |
Slumber | ねむりのけん | 49 | 5600 | 睡眠剑,1/2概率追加“睡眠”状态 |
RuneEdge | ルーンブレイド | 50 | 19000 | 符文兵刃,消耗MP产生物理重击 |
GreatSwd | グレートソード | 57 | 5400 | 巨剑,没几个人拿得动 |
Flame | フレイムタン | 64 | 10000 | 烈焰舌,炎属性物理攻击 |
IceBrand | アイスブランド | 65 | 11000 | 寒冰剑,冰属性物理攻击 |
BloodSwd | ブラッドソード | 84 | 16000 | 血剑,魔力+5,吸收HP,1/4命中率,建议搭配乱打技能 |
Defender | ディフェンダー | 99 | 11000 | 防御剑,随机抵挡物理攻击,当成物品使用相当于白魔法护盾 |
Excalipur | エクスカリパー | 100 | 2 | 伪亚瑟圣剑,实际攻击力1,和青魔法郭布林拳相性良 |
Enhancer | エンハンスソード | 102 | 20000 | 加强型剑,魔力+3 |
Excalibur | エクスカリバー | 110 | 10 | 亚瑟圣剑,力量+5,圣属性物理攻击 |
Ragnarok | ラグナロク | 140 | 10 | 诸神黄昏,由神龙守护;FF5A可以量产,反复偷最终BOSS |
Brave Blade | ブレイブブレイド | ≤150 | 30000 | 勇气剑,敏捷+5,每逃跑1次,攻击力减5,而且不能恢复 |
枪
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Spear | スピア | 25 | 100 | 矛,敏捷+1 |
Mithril | ミスリルスピア | 30 | 790 | 秘银矛,米斯里鲁银材质上有美丽的花纹 |
Trident | トライデント | 38 | 2700 | 三叉戟,雷属性,当年海皇将其扔向雅典娜,海龙卡农用身体挡下 |
Wind | ウィンドスピア | 44 | 5400 | 风之矛,风属性物理攻击 |
Heavy | ヘヴィランス | 54 | 8100 | 重枪,没几个人拿得动 |
Javelin | ジャべリン | 55 | 100 | 标枪,力量+1 |
TwinLance | ツインランサー | 61 | 10800 | 双子枪,100%追加物理攻击1次,反击与乱打时不能追加 |
Partisan | パルチザン | 62 | 10200 | 游击戟,欧洲16、17世纪时步兵所使用的一种兵器 |
Holy Lance | ホーリーランス | 109 | 10 | 神圣枪,力量+3,圣属性物理攻击 |
Hiryuu | ひりゅうのやり | 119 | 30000 | 飞龙枪,对龙族敌人造成2倍伤害并且无视物防 |
斧
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Battle | バトルアクス | 23 | 650 | 战斧,天幻网友地道联盟的标志性武器 |
Mithril | ミスリルアクス | 28 | 1050 | 秘银斧,米斯里鲁银材质上有美丽的花纹 |
Ogre | オーガキラー | 33 | 3200 | 食人鬼杀手,食人鬼(Ogre)并没有在FF5登场,派不上用场 |
WarHammer | ウォーハンマー | 38 | 6400 | 战锤,马加爵当年曾经使用过 |
DoomCut | デスシックル | 43 | 5900 | 死神镰刃,1/3概率追加“即死” |
Poison | ポイズンアクス | 48 | 9600 | 毒斧头,2/3概率追加“猛毒” |
Earth | だいちのハンマー | 58 | 12800 | 大地锤,地属性得到强化,1/4概率追加地震 |
Rune | ルーンアクス | 71 | 10 | 符文斧,魔力+3,消耗MP产生物理重击 |
Thor | トールのハンマー | 81 | 10 | 雷神锤,追加“雷”属性伤害 |
Giant's | きょじんのおの | 91 | 40000 | 巨人之斧,FF5不存在巨人族设定,不能指望它克制巨人 |
侍刀
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Ashura | あしゅら | 42 | 5800 | 阿修罗,易怒好斗,佛教护法神天龙八部之一,六道轮回之一 |
Airblade | かぜきりのやいば | 44 | 100 | 风切之刃,风属性强化,1/8概率追加镰鼬(像镰刀的风刃) |
Bizen | びぜんおさふね | 51 | 8800 | 备前长船,日本名刀,在街机《惩罚者》中也登场过 |
Kotetsu | こてつ | 58 | 11800 | 虎徹,或者用简化字写成虎彻,经常被误写成古铁、虎铁等 |
Kiku | きくいちもんじ | 87 | 14800 | 菊一文字,在日本也是一种性交体位,男女侧位,胴体夹角90° |
Murasame | むらさめ | 97 | 10 | 村雨,犬塚信乃所用宝刀,1/4概率出现会心一击 |
Masamune | まさむね | 107 | 10 | 正宗,战斗优先行动;现收藏在塞菲罗斯故居博物馆 |
Nimbus | あめのむらくも | 117 | 10 | 天之丛云,1/5概率会心一击,别称草薙剑,日本神代三剑之一 |
棒
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Wonder | ワンダーワンド | 0 | 10000 | 神奇魔棒,魔力+2,追加白黑魔法(菜单顺序),当物品使用回归 |
Rod | ロッド | 8 | 200 | 棒,魔力+1,脚夫、挑夫的常用工具,例如山城棒棒军 |
Ice | こおりのロッド | 16 | 750 | 冰棒,冰属性物理攻击,强化冰属性,当物品使用暴雪3 |
Fire | ほのおのロッド | 16 | 750 | 炎棒,炎属性物理攻击,强化炎属性,当物品使用火炎3 |
Thunder | いかづちのロッド | 16 | 750 | 雷棒,雷属性物理攻击,强化雷属性,当物品使用雷鸣3 |
Lillith | リリスのロッド | 30 | 3000 | 莉莉丝棒,魔力+3,追加眉目传情效果,1/4概率追加黑魔法摄魔 |
Poison | ポイズンロッド | 32 | 1500 | 毒棒,毒属性物理攻击,强化毒属性 |
Wizard | ウィザードロッド | 40 | 20000 | 弁魔士棒,炎冰雷地风毒属性魔法威力1.5倍,自身炎冰雷属性 |
杖
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Cure | いやしのつえ | 0 | 900 | 治愈杖,魔力+2,回复攻击目标的HP,南丁格尔奖提名奖纪念品 |
Power | ちからのつえ | 0 | 1800 | 力杖,力量+5,99%概率追加狂暴,洪七公爱用之物 |
Staff | つえ | 6 | 200 | 杖,木头做的,很便宜,买一捆过冬就没问题了 |
Flail | フレイル | 13 | 780 | 连枷,农村经常用来拍打谷物、小麦、豆子、芝麻 |
Mithril | ミスリルのつえ | 19 | 500 | 秘银杖,米斯里鲁银材质上有美丽的花纹 |
Light | ひかりのつえ | 45 | 2700 | 光明杖,魔力+2,当物品使用效果是白魔法神圣 |
MornStar | モーニングスター | 50 | 7800 | 朝星棒,像流星锤,现实中有可能误砸自己,所以用户穿盔甲防范 |
Sage | けんじゃのつえ | 53 | 20000 | 贤者杖,强化圣属性,物理攻击克制不死族,当物品使用复活队友 |
Judgement | さばきのつえ | 60 | 30000 | 裁决杖,魔力+3,当物品使用效果是白魔法驱魔 |
弓
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Mafuuji | まふうじのゆみや | 0 | 10000 | 魔封弓矢,1/3概率追加“沉默”状态 |
Silver | ぎんのゆみや | 38 | 1500 | 银弓矢,当年林克打倒大魔王噶农救出Zelda公主全仗此弓箭 |
Frost | こおりのゆみや | 39 | 2500 | 冰弓矢,冰属性物理攻击 |
Flame | ほのおのゆみや | 39 | 2500 | 炎弓矢,炎属性物理攻击 |
Thunder | いかづちのゆみや | 39 | 2500 | 雷弓矢,雷属性物理攻击 |
Darkness | くらやみのゆみや | 43 | 3800 | 暗闇弓矢,2/3概率追加“暗闇(失明)”状态 |
KillerBow | キラーボウ | 49 | 5000 | 杀手弓,8%概率追加“即死”状态 |
Elfin | エルフィンボウ | 56 | 7500 | 小妖精弓,又名精灵之弓,幻想世界中精灵族擅长使用弓箭 |
Gust | はやてのゆみや | 69 | 8500 | 疾风弓矢,风属性物理攻击,1/4概率使出狩人的乱打技能 |
Avis | エイビスキラー | 91 | 20000 | 鸟杀手,对4种(5A有5种)Avis鸟族敌人2倍伤害且无视物防 |
Yoichi | よいちのゆみ | 101 | 10 | 与一之弓,力量+3,敏捷+3,源自日本平安时代武将那須与一 |
Artemis | アルテミスのゆみ | 111 | 10 | 狄安娜弓,对魔兽族造成2倍伤害并且无视物防,源自月之女神 |
竖琴
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Silver | ぎんのたてごと | 15 | 800 | 银竖琴,比例伤害(当前HP的1/16),配合郭布林拳时攻击力15 |
Dream | ゆめのたてごと | 25 | 1600 | 梦之竖琴,99%概率追加睡眠与比例伤害(当前HP的1/8) |
Lamia | ラミアのたてごと | 35 | 3200 | 拉弥亚竖琴,99%概率追加混乱与比例伤害(当前HP的3/16) |
Apollon | アポロンのハープ | 45(75) | 10 | 阿波罗竖琴,遇到龙族或不死族,攻击力8倍(75×8=600) |
鞭
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Whip | むち | 26 | 1100 | 鞭,1/2概率追加“麻痹”状态 |
Blitz | でんげきむち | 42 | 2200 | 电击鞭,无属性物理攻击,1/2概率追加黑魔法雷鸣 |
Chain | チェンウィップ | 52 | 3300 | 锁链鞭,1/2概率追加“麻痹”状态 |
BeastKill | ビーストキラー | 72 | 15000 | 猛兽杀手,1/2概率追加“麻痹”状态,对魔兽族造成物理重击 |
FireBute | ファイアビュート | 82 | 20000 | 火灵鞭,敏捷+2,力量+2,1/3概率追加黑魔法火炎3 |
Dragon | りゅうのひげ | 92 | 4400 | 龙须(龙胡子),1/2概率追加“麻痹”,对龙族造成物理重击 |
钟
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Giyaman | ギヤマンのかね | 24 | 500 | 玻璃钟,弓、竖琴、鞭、钟类武器都是后列攻击力不变 |
Earth | だいちのベル | 35 | 9000 | 大地钟,地属性魔法威力强化,1/4概率追加地震 |
Rune | ルーンのベル | 45 | 10 | 符文钟,炎冰雷毒地风圣属性魔法威力强化,消费MP物攻+10 |
Tinker | ティンカーベル | 55 | 1500 | 小叮当,极其稀有不能量产,次元城顶BOSS双子塔尼亚掉落 |
回旋镖
英语名称 | 日版名称 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Crescent | えんげつりん | 32 | 1100 | 圆月轮,后列攻击力不变,曾经把飞影切成两半 |
RisingSun | ライジングサン | 71 | 11000 | 旭日东升,后列攻击力不变,日本军旗(旭日旗)的异名 |