盾牌详解 | 头部防具 | 体部防具 | 饰品详解
体部防具
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather | 皮の服 | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 80 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Tule 盗|Merugene [1]|Gogo |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton | 木綿のローブ | 2 | 0% | 4 | 15% | 2 | 300 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Carwen|Worus |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 銅の胸当て | 3 | 0% | 2 | 0% | 4 | 350 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Carwen |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | ブロンズアーマー | 4 | 0% | 2 | 0% | 8 | 400 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Carwen 落|Siren (Human) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SilkRobe | シルクのローブ | 4 | 0% | 6 | 16% | 2 | 500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Karnak 宝|Worus Tower 盗|Mukare |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenpo | 拳法着 | 5 | 0% | 2 | 0% | 3 | 450 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Strength+1 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Worus |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | アイアンアーマー | 6 | 0% | 2 | 0% | 8 | 500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Worus 盗|Iron Giant |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bard | 詩人の服 | 6 | 0% | 8 | 17% | 2 | 1000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 沈默 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Crescent|Jachol 盗|Ra Mage|Drippy |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の胸当て | 7 | 0% | 2 | 0% | 4 | 600 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Crescent 落|Sergeant |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | 大地の衣 | 8 | 0% | 10 | 18% | 2 | 2000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
地属性魔法强化 | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Rugor|Val|Kelb|Surgate 落|Gravido 盗|Sorcerer|Abductor(1) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | ミスリルアーマー | 9 | 0% | 2 | 0% | 8 | 700 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Karnak 盗|MithrilDrgn |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stealth | 忍びの衣 | 9 | 0% | 2 | 0% | 3 | 3000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Agility+1 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店Lix|Jachol|Rugor|Val|Kelb 宝|Ancient Library 盗|Page 256|Invisible |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AngelGwn | 天使の白衣 | 10 | 0% | 11 | 25% | 2 | 3000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Vitality+5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage 宝|Val Castle |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumina | 光のローブ | 11 | 0% | 12 | 19% | 2 | 4000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | MagicPwr+2 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mua 落|Mukare|Necrofobia |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength | 力出す着 | 11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Strength+3 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Kelb|Surgate 落|Bodyguard |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ゴールドアーマー | 12 | 0% | 2 | 0% | 8 | 4000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Rugor|Val|Kelb|Surgate 宝|Lonka Ruins |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiaPlate | ダイアの胸当て | 13 | 0% | 2 | 0% | 4 | 6000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | 雷半 | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mua 落|Carfisteri |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 黒のローブ | 14 | 0% | 14 | 20% | 2 | 8000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | MagicPwr+5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage|Great Sea Trench 宝|Pyramid 落|Fury |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 白のローブ | 14 | 0% | 14 | 20% | 2 | 8000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Mag/Vit+3 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage|Great Sea Trench 宝|Pyramid 落|Mind Mage |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage | ミラージュベスト | 14 | 0% | 4 | 3% | 3 | 100 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | 分身(1) | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage(NPC赠与) 落|Tonberi 盗|Owazoral |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond | ダイアの鎧 | 15 | 0% | 2 | 0% | 8 | 8000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | 雷半 | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Mua 盗|Ziggurat(Z) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkSuit | 黒装束 | 17 | 0% | 2 | 0% | 3 | 9000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Str/Agi+1 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage|Great Sea Trench |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow | レインボードレス | 18 | 0% | 3 | 4% | 3 | 5800 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
"剑舞"出现率提升 | - | 混乱 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Ribbon] | 宝|Cleft of Dimen(Castle) 盗|Bella Donna |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal | クリスタルメイル | 20 | 0% | 2 | 0% | 8 | 12000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 店|Mirage|Great Sea Trench 宝|Pyramid 落|Sekmet|CrysDragon |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genji | 源氏の鎧 | 22 | 0% | 2 | 0% | 9 | 30000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 青蛙|混乱 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Armor] | 盗|Gilgamesh(7) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonemail | ボーンメイル | 30 | 0% | 5 | 10% | 3 | 2 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
变为不死系 | 毒吸冰半火圣弱 | 死|毒|暗|老|乱|狂|生 | - | Vitality-5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Valley of Hiryuu 盗|Necromancr |
饰品
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WallRing | リフレクトリング | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | [自]反射 | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Istory Falls 落|WallKnight|Leviathan| Bella Donna 盗|Wall Mage|Chamcubia| Fury|Carbunkle [1][2]| Carfisteri|Barrier |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ConagoJr | コルナゴの壺 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 10000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
"捕获"成功率提升 | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Kelb 盗|Omniscient |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elf Cape | エルフのマント | 0 | (33%) | 3 | 5% | 1 | 4000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
1/3回避物理攻击 | - | - | - | Agi/Mag+1 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Worus Castle|Karnak Castle|Moogle Village| 落|Harlicanos 盗|Cherie |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes | エルメスの靴 | 0 | 0% | 3 | 5% | 1 | 50000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 睡眠|减速|停止|麻痹 | [自]加速 | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mirage 宝|Cleft of Dimen(Castle) 落|Cherie |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather | 皮の靴 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 70 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Tule 宝|Tule 落|Black Goblin 盗|Merugene[3]|Minotauros |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasses | 銀縁眼鏡 | 1 | 0% | 1 | 3% | 1 | 250 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 黑暗 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Worus 落|Iron Claw 盗|Blocks|Page 64|Silvune |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の腕輪 | 2 | 0% | 3 | 5% | 3 | 500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Karnak |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | ミスリルの小手 | 3 | 0% | 0 | 0% | 6 | 500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Karnak 落|MithrilDrgn |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PwrWrist | パワーリスト | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2500 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | Strength+3 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Kelb 宝|Lonka Ruins 盗|ShdwDancer|Abductor-2 |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief | 盗賊の小手 | 4 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
"偷盗"成功率提升 | - | - | - | Agility+1 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Fire Powered Ship 盗|Sekmet|Necrofobia |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond | ダイアの腕輪 | 4 | 0% | 5 | 5% | 3 | 4000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Mua 落|Imp|Ixcreator |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FlameRng | 炎の指輪 | 5 | 0% | 5 | 5% | 1 | 50000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | 火吸 冰免 水弱 | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Istory|Mirage 宝|Great Sea Trench 盗|Red Dragon |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CoralRng | 珊瑚の指輪 | 5 | 0% | 5 | 5% | 1 | 50000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | 水吸 火免 雷弱 | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Istory|Mirage 宝|Cleft of Dimension(Cave) 落|YellowDrgn 盗|Bella Donna |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AngelRng | 天使の指輪 | 5 | 0% | 10 | 10% | 1 | 50000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 僵尸|老化 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Istory|Mirage 宝|Cleft of Dimension(Cave) 落|Silvune 盗|Druid|Bardendels |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauntlet | ガントレット | 6 | 0% | 1 | 0% | 5 | 3000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
店|Val|Kelb|Surgate 盗|Gilgamesh(4)| MachinHead |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KaiserKn | カイザーナックル | 8 | 0% | 0 | 0% | 1 | 15000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
素手攻击力提升 | - | - | - | Strength+5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Great Sea Trench 落|Fall Guard |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant | 巨人の小手 | 9 | 0% | 1 | 0% | 10 | 5000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 缩小 | - | Str/Vit+5Mag/Agi-5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
盗|Apocalypse |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protect | 守りの指輪 | 10 | 0% | 10 | 10% | 1 | 30000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | 再生 | Vitality+5 | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Pyramid|Island Shrine| Istory Falls 盗|Odin|Sol Cannon(Tower) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RedShoes | 赤い靴 | 11 | 0% | 2 | 3% | 1 | 9800 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
"剑舞"出现率提升 | - | 混乱 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
+[Equip Ribbon] | 宝|Cleft of Dimen(Castle) 盗|Cherie |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genji | 源氏の小手 | 12 | 0% | 1 | 0% | 6 | 15000 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | 青蛙|麻痹 | - | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
盗|Gilgamesh(3) |
防具名[E] | 防具名[J] | 物理防御 | 物理回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 重量 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursed | 呪いの指輪 | 25 | 0% | 5 | 10% | 1 | 2 |
装备特性 | 属性防御 | 状态防御 | 附加状态 | 数值加成 | |||
- | - | - | 死之宣告 | - | |||
可装备职业 | 入手法 | ||||||
宝|Pyramid 盗|Fury |