素手 | 小刀 | 剑 | 矛 | 斧 | 侍刀 | 棒 | 杖 | 鞭 | 弓 | 竖琴 | 钟 | 回旋镖 | 投掷 | FF5A追加
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultime Weapon | アルテマウェポン | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 180 | 100% | 0% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | +2 | Agility | +2 | Stamina | +2 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 魔法剑 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Shinryu's Lair - Shinryu's Roost/神竜の祠 神竜のねぐら | --- | 49(剑) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse | アポカリプス | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 145 | 100% | 0% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | +3 | Agility | 0 | Stamina | +3 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 魔法剑 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝Heart of Ronka - B2/|ロンカの心臓 B2F | --- | 49(剑) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutsunokami | むつのかみ | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 142 | 100% | 50% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | 0 | Stamina | 0 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Lethe Court - The Shadowed Gate/光と闇の果て 闇への入口 | --- | 55(侍刀) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthbreaker | アースブレィカー | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 133 | 80% | 0% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | +5 | Agility | -5 | Stamina | +5 | Magic | -5 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 盗|Ironclad/アイアンクラッド/241 | --- | 52(近身斧) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longinus | ロンギヌス | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 132 | 100% | 0% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | +2 | Agility | 0 | Stamina | 0 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Abyssal Falls - Hall of Tranquility/奈落の滝 安らぎの間 | --- | 51(矛) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairy's Bow | ようせいのゆみ | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 130 | 100% | 0% | --- | ---(全体) | 不可 | 空 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | 0 | Stamina | 0 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 只能双手 后列 | --- | Confuse(12%) | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 落|Grand Aevis/グランエイビス/315 | --- | 53(弓) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagenui | かげぬい | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 126 | 100% | 0% | --- | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | +3 | Stamina | 0 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 魔法剑 | --- | Stop(20%) | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Heart of Ronka - B1/ロンカの心臓 B1F | --- | 50(小刀) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladius | グラディウス | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 118 | 100% | 0% | 圣 | ---(全体) | 可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | +2 | Stamina | 0 | Magic | 0 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 魔法剑 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Sealed Temple - Arena/闘技の間 | --- | 50(小刀) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace of Zeus | メイスオブゼウス | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 78 | 90% | 0% | --- | ---(全体) | 不可 | 物理 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | 0 | Stamina | 0 | Magic | +3 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 双手持 | --- | --- | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Ruined Shrine - Hall of Doubt/滅びの神殿 迷いの間 | --- | 58(长程斧) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||
| 武器种类 | 武器名称[英] | 武器名称[日] | 武器名称[中] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demon's Rod | デモンズロッド | 未定 | |||||
| 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 属性 | 使用 | 投掷 | 类别 | 卖价 |
| 55 | 90% | 0% | 毒 | ---(单体) | 不可 | 无 | 5 |
| 数值加成 | |||||||
| Strength | 0 | Agility | 0 | Stamina | 0 | Magic | +2 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | ||||
| 后列 | --- | Death(16%) | --- | ||||
| 入手途径 | 特效种族 | 攻击类型 | |||||
| 宝|Tomb of Memory - Iniquity's Path/記憶の墓場 悪夢の回廊 | --- | 59(魔棒) | |||||
| 可装备职业: |
|||||||