素手 | 小刀 | 剑 | 矛 | 斧 | 侍刀 | 棒 | 杖 | 鞭 | 弓 | 竖琴 | 钟 | 回旋镖 | 投掷 | FF5A追加
矛
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spear | スピア | 25 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 100 | 50 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | Agility+1 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
盗|Jail Bear |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | ミスリルスピア | 30 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 790 | 395 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trident | トライデント | 38 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 2700 | 1350 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | 雷 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Jacole·落|Enkidou·盗|D.Chimera|AvisDragon|Corvette|Gilgamesh(2) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ウィンドスピア | 44 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 5400 | 2700 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | 风 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·盗|Chim.Brain |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy | ヘヴィランス | 54 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 8100 | 4050 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Surgate |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javelin | ジャベリン | 55 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 100 | 50 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | Strength+1 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
盗|Sand Bear |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TwinLance | ツインランサー | 61 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 10800 | 5400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | - | - | 100%-2回攻击 | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 51(矛) | ||||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage·宝|Exdeath Castle·落|K.Behemoth·盗|Statue |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partisan | パルチザン | 62 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 10200 | 5100 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage·宝|Exdeath Castle·盗|Ziggurat |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HolyLance | ホーリーランス | 109 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | 圣 | Strength+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(3 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiryuu | 飛竜の槍 | 119 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 30000 | 15000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Spear | 龙族 | 115(特效矛) | |||||||
入手法 | |||||||||
盗|Jura Avis|CrysDragon|NeoExdeath |
斧
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle | バトルアクス | 23 | 80% | 0% | 物理 | √ | × | 650 | 325 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Worus·盗|BioSoldier |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | ミスリルハンマー | 28 | 80% | 0% | 物理 | × | × | 1050 | 525 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·盗|Drippy |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogre | オーガキラー | 33 | 80% | 0% | 物理 | × | × | 3200 | 1600 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Jacole |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warhammr | ウォーハンマー | 38 | 80% | 0% | 物理 | √ | × | 6400 | 3200 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·盗|BioSoldier|Wall Knight |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoomCut | デスシックル | 43 | 85% | 0% | 物理 | × | × | 5900 | 2950 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | Death(33%) | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
落|Crescent|Berserker·盗|Mukare |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison | ポイズンアクス | 48 | 80% | 0% | 物理 | √ | × | 9600 | 4800 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | Poisn(67%) | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Surgate·落|BioSoldier(Z)·盗|Wall Knight |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | 大地のハンマー | 58 | 80% | 0% | 物理 | √ | × | 12800 | 6400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 后列 | Earth | - | 25%-Quake | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 58(长程斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage|Great Sea Trench·宝|Pyramid·盗|Titan |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Axe | ルーンアクス | 71+10 | 90% | 0% | 黑魔法 | √ | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 MP会心(5) | - | - | - | - | MagicPwr+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 60(符文武器) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(4 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor | トールのハンマー | 81 | 80% | 0% | 空 | × | × | 30000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 58(长程斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Cleft of Dimension(Castle)·盗|Death Claw |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant's | 巨人の斧 | 91 | 90% | 0% | 物理 | × | × | 40000 | 20000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Axe | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Istory Falls·盗|Twin Tania [2] |
侍刀
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashura | 阿修羅 | 42 | 100% | 12% | 物理 | √ | × | 5800 | 2900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Jacole|Rugor|Val|Kelb·宝|Tycoon Castle·盗|Slownin |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirBlade | 風切の刃 | 44 | 100% | 12% | 物理 | √ | × | 100 | 50 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | 风 | - | 12%-GaleCut | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Valley of Hiryuu |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizen | 備前長船 | 51 | 100% | 12% | 物理 | √ | × | 8800 | 4400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Surgate |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotetsu | 虎徹 | 58 | 100% | 12% | 物理 | √ | × | 11800 | 5900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Exdeath Castle·盗|Slownin |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiku | 菊一文字 | 87 | 100% | 12% | 物理 | √ | × | 14800 | 7400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage|Great Sea Trench·盗|Ninja |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murasame | 村雨 | 97 | 100% | 25% | 物理 | √ | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
落|Twin Tania [2]·盗|Giant Bird |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masamune | 正宗 | 107 | 100% | 15% | 物理 | √ | Fast | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 先制攻击 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(5 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimbus | 天の叢雲 | 117 | 100% | 20% | 物理 | √ | × | 30000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Katana | - | 55(侍刀) | |||||||
入手法 | |||||||||
盗|Bodyguard|NeoExdeath |