素手 | 小刀 | 剑 | 矛 | 斧 | 侍刀 | 棒 | 杖 | 鞭 | 弓 | 竖琴 | 钟 | 回旋镖 | 投掷 | FF5A追加
棒
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonder | ワンダーワンド | 0 | 100% | 0% | 黑魔法 | × | Retrn | 10000 | 5000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | - | 黑白魔法(99%) | - | MagicPwr+2 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Fork Tower·盗|Exdeath(Final) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod | ロッド | 8 | 70% | 0% | 黑魔法 | × | × | 200 | 100 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | - | - | - | MagicPwr+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Tule|Carwen·落|ManiWizard·盗|RikaldMage | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 炎のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Fire3 | 750 | 375 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | 火 | - | - | 火 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·落|RikaldMage|LiquiFlame(Hand) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 氷のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Ice3 | 750 | 375 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | 冰 | - | - | 冰 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·宝|Carwen·落|Shiva | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 雷のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Bolt3 | 750 | 375 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | 雷 | - | - | 雷 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·盗|YellowDrgn | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillith | リリスのロッド | 30 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | × | 3000 | 1500 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | 眉目传情 | Aspil(25%) | - | MagicPwr+3 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 73(挑逗) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Cleft of Dimension(Forest)·盗|Farfarerro | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison | ポイズンロッド | 32 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Bio | 1500 | 750 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | 毒 | - | - | 毒 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Kelb·盗|DarkWizard | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizard Rod | ウィザードロッド | 40 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | × | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | 火冰雷地风毒 | - | - | 三元 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(9 of 12) | |||||||||
杖
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cure | 癒しの杖 | 0 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 900 | 450 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | Cure2(100%) | - | MagicPwr+2 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Tycoon Castle·落|Alte Roite·盗|Sleepy|Dim Master | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 力の杖 | 0 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 1800 | 900 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | Bersk(99%) | - | Strength+5 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 落|DarkWizard | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff | 杖 | 9 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 200 | 100 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 52(近身斧) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Tule|Carwen·盗|Metamorpha | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flail | フレイル | 16 | 70% | 0% | 物理 | × | × | 780 | 390 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 58(长程斧) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Ship Graveyard·盗|Atmos | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルの杖 | 19 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 500 | 250 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 52(近身斧) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 只能修改得到(道具代码:57) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 光の杖 | 45(30) | 100% | 0% | 物理 | × | Holy | 2700 | 1350 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | - | 圣 | MagicPwr+2 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 6(魔法伤害) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 落|Metamorpha·盗|Halicarnos | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MornStar | モーニングスター | 50 | 90% | 0% | 物理 | × | × | 7800 | 3900 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 58(长程斧) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mirage|Great Sea Trench·宝|Forest of Mua | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Staff | 賢者の杖 | 53(45) | 100% | 0% | 物理 | × | Raise | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | 圣 | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | 不死 | 108(特效魔法) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(8 of 12) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judgment | 裁きの杖 | 60(45) | 100% | 0% | 物理 | × | Displ | 30000 | 15000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | - | - | 圣 | MagicPwr+3 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Rod | - | 6(魔法伤害) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 盗|DarkWizard|Isteritos|Exdeath(Castle) | |||||||||
鞭
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whip | 鞭 | 26 | 90% | 0% | 空 | × | × | 1100 | 550 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·落|Magisa | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitz | 電撃鞭 | 42 | 90% | 0% | 空 | × | × | 2200 | 1100 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | - | Bolt(33%) | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Jacole Cave·盗|Flare | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain | チェンウィップ | 52 | 90% | 0% | 空 | × | × | 3300 | 1650 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Rugor|Val|Kelb | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beastkill | ビーストキラー | 72 | 100% | 0% | 空 | × | × | 15000 | 7500 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | 魔兽 | 114(特效弓) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Island Shrine·盗|MotorDrive|FormUnknwn(Spore 2) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firebute | ファイアビュート | 82 | 90% | 0% | 空 | × | × | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | - | Fire3(33%) | - | Str/Agi+2 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(7 of 12) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 竜の髭 | 92 | 100% | 0% | 空 | × | × | 4400 | 2200 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Whip | 龙族 | 114(特效弓) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 落|Stingray·盗|Shinryuu | |||||||||





+Equip Rod

+Equip Whip