素手 | 小刀 | 剑 | 矛 | 斧 | 侍刀 | 棒 | 杖 | 鞭 | 弓 | 竖琴 | 钟 | 回旋镖 | 投掷 | FF5A追加
弓箭
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mafuuji | 魔封じの弓矢 | 0 | 100% | 0% | 空 | × | × | 10000 | 5000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | Mute(33%) | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 0(无害动作) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage|Great Sea Trench·落|Gilgamesh(6) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の弓矢 | 38 | 70% | 0% | 空 | × | × | 1500 | 750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Jacole·盗|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flame | 炎の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 火 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent·落|LiquiFlame(Whirl) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frost | 氷の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 冰 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent·落|Crayclaw |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder | 雷の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 雷 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkness | 暗闇の弓矢 | 43 | 70% | 0% | 空 | × | × | 3800 | 1900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 黑暗(66%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·落|WhirlDemon |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KillerBow | キラーボウ | 49 | 70% | 0% | 空 | × | × | 5000 | 2500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 即死(8%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Kelb·盗|Hydra |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfin | エルフィンボウ | 56 | 90% | 15% | 空 | × | × | 7500 | 3750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mua·盗|Berserker |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gust | 疾風の弓矢 | 69 | 80% | 0% | 空 | × | × | 8500 | 4250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 25%-X-Fight | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Exdeath Castle·落|Abductor(Castle)·盗|StingEagle |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avis | エイビスキラー | 91 | 100% | 0% | 空 | × | × | 20000 | 10000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | Avis鸟族 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Phoenix Tower·落|Tote Avis·盗|Tote Avis |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoichi | 与一の弓 | 101 | 90% | 30% | 空 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | Str/Agi+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(6 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis | アルテミスの弓 | 111 | 100% | 0% | 空 | × | × | 30000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | 魔兽 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Istory Falls·盗|AvisDragon |
竖琴
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の竪琴 | 15(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 800 | 400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 100%-Silver | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream | 夢の竪琴 | 25(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 1600 | 800 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 睡眠(99%) | 99%-Dream | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·落|Traveler·盗|Traveler |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamia | ラミアの竪琴 | 35(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 3200 | 1600 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 混乱(99%) | 99%-Lamia | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Val(NPC赠与)·落|Chamcubia |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon Harp | アポロンのハープ | 45(75) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 99%-Apollon | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | 龙族 不死 | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(10 of 12) |
钟
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giyaman | ギヤマンの鐘 | 24 | 100% | 0% | 歌 | × | × | 500 | 250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 57(钟) | ||||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·宝|Tycoon Castle |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | 大地のベル | 35 | 99% | 0% | 歌 | × | × | 9000 | 4500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 地 | - | 25%-Quake | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 58(长程斧) | ||||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(11 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune | ルーンのベル | 45+10 | 99% | 0% | 歌 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
MP会心(5) | 火冰雷风地毒圣 | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 60(符文武器) | ||||||||
入手法 | |||||||||
落|Bardandels |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinker | ティンカーベル | 55 | 100% | 0% | 歌 | × | × | 1500 | 750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 57(钟) | ||||||||
入手法 | |||||||||
落|Twin Tania [1] |
回旋镖
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescent | 円月輪 | 35 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 1100 | 550 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 56(鞭) | ||||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage·宝|Fire Powered Ship|Lonka Ruins·盗|Belfegor |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RisingSun | ライジングサン | 71 | 90% | 0% | 空 | × | × | 11000 | 5500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 56(鞭) | ||||||||
入手法 | |||||||||
宝|Island Shrine·盗|Belfegor |
投掷
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soot | 煤 | 25 | 69(投掷) | √ | - | 2 | 1 |
入手法 | |||||||
宝|Eldest Tree·落|Seal Guardian|Apanda·盗|Apanda |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuriken | 手裏剣 | 50 | 69(投掷) | √ | - | 2500 | 5 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·宝|Karnak Castle|Catapult|Lonka Ruins|Jacole Cave 盗|Ninja|Abductor(Castle) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuuma | 風魔手裏剣 | 117 | 69(投掷) | √ | - | 25000 | 5 |
入手法 | |||||||
店|Mirage·宝|Exdeath Castle|Istory Falls|Cleft of Dimension(Final)·落|Ninja 盗|Minotauros|NeoExdeath |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FlameTech | 火遁の術 | 120 | 6(魔法伤害) | √ | 火 | 200 | 100 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·盗|Red Dragon(A)|Mover 落|PsychoHead|Ifrit|Ifrit(M)|LonkaKnght(Z)|LiquiFlame(Human)|LiquiFlame(Tower) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WaterTech | 水遁の術 | 120 | 6(魔法伤害) | √ | 水 | 200 | 100 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·宝|Great Sea Trench·落|NeoGalura|Shiva(M) 盗|BoneDragon(A)|Mover |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BoltTech | 雷迅の術 | 120 | 6(魔法伤害) | √ | 雷 | 200 | 100 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·宝|Karnak Castle·落|Th.Anemone|Ramuh(M)|Mover·盗|Hydra(M) |