[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
呒得图像 | 大名 | --- | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 10125 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 98 | 特性 | 砂漠族 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 显示怪物: Sandworm (Random Position) 显示怪物: Sandworm (Random Position) 显示怪物: Sandworm (Random Position) 目标设定: All Enemies, Not self No-Damage Magic |
大名 | ???? | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 500 | ||
EXP | 5000 | 钱财 | 1 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 30 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Abductor (1) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Ether | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Gaia Gear |
战斗脚本 | Fight 或 Hurricane 或 Fight Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Abductor (2) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Power Ring |
战斗脚本 | Fight 或 Hurricane 或 Critical Fight 或 Vampire 或 Critical |
大名 | Abductor (Castle) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 100 | ||
EXP | 500 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | 人类 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 10 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Gale Bow | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Shuriken |
战斗脚本 | Aero 2 或 Fight 或 Critical Hurricane 或 Fight 或 Critical |
大名 | Acrophese | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 0 | ||
EXP | 410 | 钱财 | 267 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 7 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Scissor | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Scissor |
大名 | AdamaGolem | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3650 | MP | 0 | ||
EXP | 1100 | 钱财 | 378 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 62 | 物倍 | 9 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|停止 | ||
特技 | Tackle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Fight, Fight, Strong Fight | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tackle
|
大名 | AdamaGolem (Z) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 9 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Soft | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Critical 或 无任何动作
|
大名 | Adamant M. | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 125 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 31 | 物倍 | 18 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 物盾|魔盾 | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|浮空|僵尸|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Turtle Shell | 偷窃物品 | Protect Drink | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Aegil | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 180 | MP | 0 | ||
EXP | 120 | 钱财 | 99 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 19 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Tentacle | 特技效果 | 附加 老化 | ||
捕获 | Rainbow Wind | 控制 | Fight, Specialty, Sonic Wave, Spore | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tentacle Fight |
大名 | Alcumia | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4500 | MP | 3900 | ||
EXP | 1000 | 钱财 | 546 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 90 | 魔倍 | 20 | 魔防 | 10 |
物回 | 50% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Kurururu! | 控制 | Fight, Toad | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Maiden's Kiss | 稀有偷窃 | Man Eater |
战斗脚本 |
无任何动作 显示文本: 'Kirrrrrr Sarrrrrr 无任何动作
|
大名 | Alte Roite | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 20 | 物防 | 45 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 60 |
物回 | 70% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Healing Staff | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Holy Water |
战斗脚本 | Fight 或 Circle 或 Critical
|
大名 | Ammona | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2780 | MP | 0 | ||
EXP | 1170 | 钱财 | 573 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 71 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Quicksand | 控制 | Fight, Spore, Sonic Wave | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 |
|
大名 | Andagranda | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1450 | MP | 200 | ||
EXP | 520 | 钱财 | 291 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 42 | 物倍 | 8 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 地 | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Quake | 控制 | Fight, Quake | ||
掉落物品 | Protect Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Quake 或 Critical |
大名 | Anku Heggu | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2780 | MP | 100 | ||
EXP | 1250 | 钱财 | 570 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 25% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Quake | 控制 | Fight, Quicksand | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Quake 或 Critical |
大名 | Antlion | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 8100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 3000 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 48 | 物倍 | 13 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Cabin | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Sonic Wave 或 Critical Fight 或 Sonic Wave 或 Critical Fight 或 Sonic Wave 或 Critical Fight 或 Sonic Wave 或 Critical Stomach Acid
|
大名 | Apanda | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 22200 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 51 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 73 | 物倍 | 18 | 物防 | 23 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 15 | 魔防 | 10 |
物回 | 20% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Soot | 偷窃物品 | Soot | 稀有偷窃 | Soot |
战斗脚本 |
Fight 或 Charm 或 Gale Cut Magic Hammer 或 Fight 或 Thread Sonic Wave 或 Gale Cut 或 Fight
|
大名 | Apocalypse | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 27900 | MP | 50000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 21 | 物防 | 30 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 15 | 魔防 | 70 |
物回 | 10% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | 毒 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|停止|减速 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Dark Hood | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Giant's Glove |
战斗脚本 |
Condemn 或 Roulette 或 L.2 Old L.5 Doom 或 L.4 Quarter 或 Mighty Guard Lil Melody 或 Flash 或 ???? Aero 2 或 Emission 或 Missile Time Slip 或 Death Claw 或 White Wind
|
大名 | Aquathone | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 100 | ||
EXP | 490 | 钱财 | 279 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Death | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Antidote | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Mucus 或 Critical |
大名 | Arage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1050 | MP | 100 | ||
EXP | 750 | 钱财 | 366 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 6 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | White Wind | 控制 | Fight, White Wind, Medicine, Arise | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Achelon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3200 | MP | 0 | ||
EXP | 1480 | 钱财 | 642 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 13 | 物防 | 70 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 70% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Snowstorm | 控制 | Fight, Demon's Eye, Poison Breath, Vampire | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Turtle Shell | 稀有偷窃 | Flame Tongue |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作
|
大名 | ArcheoAvis [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 7 | 物防 | 30 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 6 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | 风 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Giant Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Breath Wing 或 Slip
|
大名 | ArcheoAvis [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 7 | 物防 | 24 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 12 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 冰 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Wing | 特技效果 | 附加 中毒 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Power Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Blaze 或 Wing
|
大名 | ArcheoAvis [F.3] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 7 | 物防 | 18 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 18 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 火 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 附加 暗闇 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Speed Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Flame 或 Tail
|
大名 | ArcheoAvis [F.4] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 7 | 物防 | 12 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 24 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 雷 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Protect Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Thunder 或 Claw
|
大名 | ArcheoAvis [F.5] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 42 | 物倍 | 7 | 物防 | 6 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 30 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 风地雷冰火 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠 麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Fang | 特技效果 | 附加 混乱 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Hero Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Maelstrom 或 Fang Entangle 或 Fight 或 Fang Flame 或 Maelstrom 或 Fang Entangle 或 Fight 或 Fang Thunder 或 Maelstrom 或 Fang Entangle 或 Fight 或 Fang Blaze 或 Maelstrom 或 Fang Entangle 或 Fight 或 Fang |
大名 | ArcheoToad | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 800 | MP | 100 | ||
EXP | 390 | 钱财 | 213 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 0 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 34 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Frog Song | 控制 | Fight, Frog Song | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 无任何动作 或 无任何动作 Frog Song 或 Fight 或 无任何动作 Fight Frog Song 或 Fight 或 Fight |
大名 | Archeosaur | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 9960 | MP | 1000 | ||
EXP | 1800 | 钱财 | 444 | ||
敏捷 | 33 | 特性 | BOSS系 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 67 | 物倍 | 11 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 地火 | 无效 | 毒 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 附加 中毒 | ||
捕获 | Blaze | 控制 | Fight, Poison Breath, L.3 Flare, Hurricane | ||
掉落物品 | [必]Dragon Fang | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Phoenix Down |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 无任何动作 Poison Breath 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 无任何动作 Zombie Breath 或 Fight 或 Claw |
大名 | Armon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 740 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 1 | 物防 | 35 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Gale Cut | 控制 | Fight, Specialty, Goblin Punch | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Antidote | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Aspis | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1280 | MP | 50 | ||
EXP | 800 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 42 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 57 | 物倍 | 11 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Entangle | ||
掉落物品 | Antidote | 偷窃物品 | Antidote | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Entangle 或 Critical Aspil 或 Entangle 或 Critical |
大名 | Atomos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 19997 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 36 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 10 | 物倍 | 10 | 物防 | 14 |
魔攻 | 80 | 魔倍 | 16 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 加速 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化|麻痹|混乱 狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Dark Matter | 偷窃物品 | Ether | 稀有偷窃 | Flail |
战斗脚本 |
|
大名 | AvisDragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2020 | 钱财 | 618 | ||
敏捷 | 22 | 特性 | BOSS系 鸟类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 11 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 0% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Breath Wing | 控制 | Fight, Breath Wing, Thunder, Blaze | ||
掉落物品 | [必]Dragon Fang | 偷窃物品 | Trident | 稀有偷窃 | Artemis Bow |
战斗脚本 | Fight 或 Breath Wing 或 无任何动作 Fight 或 Breath Wing 或 Critical |