[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Ra Mage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 760 | MP | 200 | ||
EXP | 370 | 钱财 | 198 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 25 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Break | 控制 | Fight, Fire2, Ice 2, Bolt2 | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Bard's Clothes | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 目标设定: Whole party Ice 2 或 Fire2 或 无任何动作 目标设定: Whole party Fire2 或 Bolt2 或 无任何动作 目标设定: Whole party Bolt2 或 Ice 2 或 无任何动作 |
大名 | Radiator | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 1000 | ||
EXP | 800 | 钱财 | 417 | ||
敏捷 | 5 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 47 | 物倍 | 8 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Vampire | 控制 | Fight, Mucus, Vampire | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Ramuh | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 27 | 物倍 | 8 | 物防 | 20 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|沈默 | ||
特技 | Rod | 特技效果 | 附加 老化|滑落 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Ramuh | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Bolt2 或 Electric Shock Bolt2 或 Flash 或 Fight Fight 或 Bolt2 或 Electric Shock
|
大名 | Ramuh (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 0 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Bolt Tech | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Red Dragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7500 | MP | 1000 | ||
EXP | 3000 | 钱财 | 500 | ||
敏捷 | 34 | 特性 | BOSS系 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 9 | 物防 | 12 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 8 |
物回 | 0% | 魔回 | 5% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水地冰 | 无效 | --- | 吸收 | 火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Atomic Ray | 控制 | Fight, Atomic Ray, Flame, L.3 Flare | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Flame Ring |
战斗脚本 | Fight 或 Atomic Ray 或 Critical Fight 或 Atomic Ray 或 Fight Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Red Dragon (A) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7500 | MP | 0 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 549 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 83 | 物倍 | 11 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 蛤蟆 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Atomic Ray | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Dark Matter | 偷窃物品 | Flame Tech | 稀有偷窃 | Dragon Fang |
战斗脚本 |
|
大名 | Ridicule | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1380 | MP | 200 | ||
EXP | 900 | 钱财 | 288 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 41 | 物倍 | 7 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Magic Hammer | 控制 | Fight, Fast2, Slow2 | ||
掉落物品 | Hero Drink | 偷窃物品 | Maiden's Kiss | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | RikaldMage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 70 | ||
EXP | 75 | 钱财 | 87 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 17 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|睡眠 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Fire Rod | 偷窃物品 | Rod | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Sleep 或 Slow 或 Stop Cure 或 Drain 或 Fight |
大名 | Rock Brain | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 100 | ||
EXP | 330 | 钱财 | 228 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Death Claw | 控制 | Fight, Death Claw | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Dark Shock |
大名 | Rock Garter | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 120 | MP | 0 | ||
EXP | 46 | 钱财 | 69 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 13 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Mucus | 控制 | Fight, Mucus | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight |
大名 | Rocket | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 200 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 33 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 20 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Protect Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Missile 或 Rocket Punch 或 无任何动作 Missile 或 Missile 或 Rocket Punch |