[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Octoraken | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60 | MP | 0 | ||
EXP | 21 | 钱财 | 45 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 8 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | 8 Legs | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Fight 或 Fight 或 8 Legs 目标设定: Single Female Electric Shock 或 Fight 或 8 Legs |
大名 | Odin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 17000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 80% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|蛤蟆|缩小|中毒|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Flame Shield | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Guard Ring |
战斗脚本 | 无任何动作 True Edge Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Omega | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55530 | MP | 60700 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 50000 | ||
敏捷 | 76 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 115 | 物倍 | 25 | 物防 | 190 |
魔攻 | 199 | 魔倍 | 96 | 魔防 | 150 |
物回 | 95% | 魔回 | 90% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水风地圣毒冰火 |
初始状态 | [自]反射|魔盾|停止 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Omega Medal | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Atomic Ray 或 Delta Attack 或 Blaster Surge Beam Rainbow Wind 或 Emission 或 Atomic Ray Surge Beam
Rainbow Wind 或 Emission 或 Atomic Ray Surge Beam
|
大名 | Omniscient | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 16999 | MP | 30000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 26 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 8 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 风 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 物盾|魔盾|再生 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Cornago Jar |
战斗脚本 |
Libra 或 Ice 或 Regen Quiet 或 Poisn 或 Fast Mini 或 Float 或 无任何动作 Cure2 或 Toad 或 Demi Charm 或 Fire2 或 Stop Bolt2 或 Ice 2 或 Qrter Wall 或 Drain 或 Bio
|
大名 | Orcat | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2100 | MP | 0 | ||
EXP | 1350 | 钱财 | 594 | ||
敏捷 | 22 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 12 | 物防 | 33 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 16 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水地 | 无效 | --- | 吸收 | 圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Demon's Eye | 控制 | Fight, Flash, Retrn | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Dark Matter | 稀有偷窃 | Soft |
战斗脚本 |
|
大名 | Owazoral | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1900 | MP | 100 | ||
EXP | 1250 | 钱财 | 465 | ||
敏捷 | 24 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Rainbow Wind | 控制 | Fight, Charm, Bersk, Mini | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Mirage Vest |
战斗脚本 | Charm 或 Fight 或 Critical |
大名 | Owazoral (Castle) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 人类 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Blaster | 控制 | Fight, Magic Hammer, Charm | ||
掉落物品 | Ether | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | 无任何动作 目标设定: Whole party Charm
|