[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Necrofobia | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 44044 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 47 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 16 | 物防 | 50 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 16 | 魔防 | 50 |
物回 | 10% | 魔回 | 75% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风地圣毒雷冰火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 无敌 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|停止 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 附加 滑落|1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Lumina Suit | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Thief Glove |
战斗脚本 |
显示文本: 'I am now invincible! 显示文本: 'Can you defeat me? 变量设定: Var0=01 无任何动作
|
大名 | Necromancr | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6900 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 1000 | ||
敏捷 | 27 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 79 | 物倍 | 13 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 30 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | White Wind | 控制 | Fight, Blaster | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | Holy Water | 稀有偷窃 | Bone Mail |
战斗脚本 |
|
大名 | NeoExdeath (1) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55000 | MP | 65000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 27 | 特性 | BOSS系 龙族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 19 | 物防 | 30 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 75% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|混乱|狂暴|减速 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Dragoon Spear |
战斗脚本 |
显示文本: The laws of physics are broken! 无任何动作 Grand Cross 无任何动作 无任何动作 Displ 无任何动作 |
大名 | NeoExdeath (2) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55000 | MP | 65000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 19 | 物防 | 30 |
魔攻 | 21 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 19 |
物回 | 10% | 魔回 | 80% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|减速 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Pinwheel | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Almagest 无任何动作 无任何动作 |
大名 | NeoExdeath (3) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | MP | 65000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 55 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 19 | 物防 | 30 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 25 |
物回 | 10% | 魔回 | 76% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Tempest Sword |
战斗脚本 |
Fight 或 Fight 或 Vacuum Wave Fight 或 Vacuum Wave 或 Displ |
大名 | NeoExdeath (4) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60000 | MP | 65000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 19 | 物防 | 30 |
魔攻 | 15 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 66% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Ragnarok |
战斗脚本 |
Ice 3 或 Fight 或 Displ Flare 或 Fire3 或 Fight Holy 或 Bolt3 或 无任何动作 |
大名 | NeoExdeath (5) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55500 | MP | 55500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 1 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 1 | 物倍 | 1 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 水风地圣毒雷冰火 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]僵尸|睡眠|无敌 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 无任何动作 |
大名 | NeoGalura | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 980 | MP | 1000 | ||
EXP | 300 | 钱财 | 500 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Water Tech | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Rush |
大名 | NeoGoblin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 25 | ||
EXP | 40 | 钱财 | 100 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 15 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Neon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 100 | ||
EXP | 600 | 钱财 | 312 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 44 | 物倍 | 6 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Wall | 控制 | Fight, Flash | ||
掉落物品 | Speed Drink | 偷窃物品 | Speed Drink | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Neregeid | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 13333 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 54 | 物倍 | 11 | 物防 | 0 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|狂暴|减速 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Power Drink | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
Snowstorm 或 Snowstorm 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Blaze Fight 或 Ice 3 或 Fight |
大名 | Nile | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 10 | ||
EXP | 480 | 钱财 | 441 | ||
敏捷 | 21 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 51 | 物倍 | 8 | 物防 | 35 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 6 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化 | ||
特技 | Corner | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flash | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Protect Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Guard Off 或 无任何动作 Dark Shock 或 Corner 或 无任何动作
|
大名 | Ninja | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 200 | ||
EXP | 1800 | 钱财 | 612 | ||
敏捷 | 26 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 12 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 70% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Wild Bull | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Image | ||
掉落物品 | Pinwheel | 偷窃物品 | Shuriken | 稀有偷窃 | Forged Sword |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Wild Bull
|
大名 | Nut Eater | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 0 | ||
EXP | 10 | 钱财 | 20 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 再生 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Front Teeth | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Front Teeth |