[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Cactus | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 50 | ||
EXP | 419 | 钱财 | 255 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 砂漠族 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Blowfish | 控制 | Fight, Needle, Blowfish | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Soft |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Needle
|
大名 | Carbunkle [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 50 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 12 | 魔防 | 50 |
物回 | 70% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空|反射 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Turtle Shell | 偷窃物品 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Giant Drink |
战斗脚本 |
Ice 2 或 Fire2 或 Bolt2 目标设定: Self Ice 2 或 Fire2 或 Bolt2 目标设定: Self Ice 2 或 Fire2 或 Bolt2 显示怪物: Carbunkle [F.2] |
大名 | Carbunkle [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 10 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风地圣毒雷冰火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|狂暴|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Turtle Shell | 偷窃物品 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Giant Drink |
战斗脚本 | Cure2 显示怪物: Carbunkle [F.1] |
大名 | Carcurser | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 75 | MP | 50 | ||
EXP | 38 | 钱财 | 60 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 8 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 火 | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Hug | 控制 | Fight, Fusion | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight |
大名 | Carfisteri | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 66 | 物倍 | 16 | 物防 | 50 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 30 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Diamond Plate | 偷窃物品 | Plumed Hat | 稀有偷窃 | Wall Ring |
战斗脚本 |
|
大名 | Catastroph | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 19997 | MP | 19997 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 67 | 物倍 | 18 | 物防 | 40 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 20 |
物回 | 15% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|混乱|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Soft | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Cottage |
战斗脚本 |
Fight 或 Earth Shaker 或 Critical |
大名 | Chamcubia | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3800 | MP | 300 | ||
EXP | 1500 | 钱财 | 579 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 77 | 物倍 | 12 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Allure | 控制 | Fight, Allure, Blowfish, Frog Song | ||
掉落物品 | Lamia Harp | 偷窃物品 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Ribbon |
战斗脚本 | Fight 或 Spore 或 Critical
|
大名 | Cherie | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 300 | ||
EXP | 1500 | 钱财 | 585 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 78 | 物倍 | 12 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Aero 3, Lil Melody, Time Slip | ||
掉落物品 | Running Shoes | 偷窃物品 | Red Shoes | 稀有偷窃 | Elf Cape |
战斗脚本 | Fight 或 Strange Dance 或 Strange Dance Fight 或 Strange Dance 或 Critical
|
大名 | Chim.Brain | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3300 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Phoenix Down | 偷窃物品 | Dragon Fang | 稀有偷窃 | Wind Spear |
战斗脚本 | Aqua Rake 或 Fight 或 Critical Aqua Rake 或 Blaze 或 Blaze |
大名 | Chimera | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 0 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Fight | 控制 | Fight | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Cockatrice | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 0 | ||
EXP | 55 | 钱财 | 75 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 15 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 圣 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Swoop | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Beak | 控制 | Fight, Beak | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Swoop 或 Beak |
大名 | Commander | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 200 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 21 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Regal Cutlass | 偷窃物品 | Mythril Sword | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Conago | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 300 | ||
EXP | 512 | 钱财 | 285 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 38 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Frog Song | 控制 | Fight, Frog Song | ||
掉落物品 | Eyedrop | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Fight 或 Frog Song 或 Fight |
大名 | Coral | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2150 | MP | 100 | ||
EXP | 1268 | 钱财 | 534 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 66 | 物倍 | 11 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|暗闇|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Spore | 控制 | Fight, Spore | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Protect Drink |
战斗脚本 | Fight 或 Spore 或 Critical |
大名 | Corvette | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2800 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 1000 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 9 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 地 | 吸收 | 水 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|老化|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Fin | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Tailscrew | 控制 | Fight, Tailscrew | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Trident |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Fin Fight 或 Breath Wing 或 Fin |
大名 | Crayclaw | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Frost Bow | 偷窃物品 | Coral Sword | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Tailscrew 或 Tailscrew 或 Fight Tailscrew 或 Tailscrew 或 Fight Tailscrew 或 Mucus 或 Fight |
大名 | Crescent | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 580 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | 钱财 | 171 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Scythe | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Gale Cut | 控制 | Fight, Gale Cut | ||
掉落物品 | Death Axe | 偷窃物品 | Silver Bow | 稀有偷窃 | Nothing |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Scythe |
大名 | Crew Dust | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 240 | MP | 100 | ||
EXP | 130 | 钱财 | 120 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 21 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 青 |
弱点 | 水风冰 | 无效 | 地圣毒雷火 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|老化|睡眠|麻痹|混乱 狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Flash | 控制 | Fight, Flash | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Eyedrop |
战斗脚本 |
|
大名 | Crew Dust (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Eyedrop | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | CrysDragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 17500 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 10000 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | BOSS系 龙族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 128 | 物倍 | 13 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 风雷冰火 |
初始状态 | 浮空|再生 | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Fight | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Crystal Armor | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Dragoon Spear |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Breath Wing 或 Fight |
大名 | Cure Beast | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 100 | ||
EXP | 620 | 钱财 | 333 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 42 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Cure3 | 控制 | Fight, Cure3, Esna, Displ | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical 目标设定: All Enemies, Not self Cure2 |
大名 | Cursed One | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1980 | MP | 0 | ||
EXP | 1200 | 钱财 | 471 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 魔兽族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 9 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 5% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|中毒|老化 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Condemn | 控制 | Fight, Condemn, Guard Off | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Holy Water |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |