[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Bahamut | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 40000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 69 | 物倍 | 16 | 物防 | 10 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 11 | 魔防 | 20 |
物回 | 5% | 魔回 | 33% | 不能回避 | 飞行道具 歌 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Dragon Fang | 偷窃物品 | Dragon Fang | 稀有偷窃 | Dragon Fang |
战斗脚本 |
|
大名 | BandelKuar | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2600 | MP | 100 | ||
EXP | 1150 | 钱财 | 381 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 59 | 物倍 | 8 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Blaster | 控制 | Fight, Blaster | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Phoenix Down |
战斗脚本 |
Fight 或 Critical 或 Fight Fight Blaster 或 Critical 或 Fight |
大名 | BandelKuar (Tower) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 8000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2500 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 11 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Blaster 或 Critical |
大名 | Bander S. | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 120 | MP | 0 | ||
EXP | 60 | 钱财 | 100 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 14 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Body Blow | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Blaster | 控制 | Fight, Specialty, Blaster | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Body Blow |
大名 | Bardandels | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 100 | ||
EXP | 1380 | 钱财 | 564 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aero 3 | 控制 | Fight, Aero 3, Bio | ||
掉落物品 | Rune Bell | 偷窃物品 | Turtle Shell | 稀有偷窃 | Angel Ring |
战斗脚本 | Fight 或 Aero 3 或 Critical |
大名 | Barette | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | ||
EXP | 1050 | 钱财 | 429 | ||
敏捷 | 21 | 特性 | 砂漠族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 61 | 物倍 | 10 | 物防 | 55 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Body Blow | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 麻痹 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Body Blow 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Body Blow |
大名 | Barrier | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 8800 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 1 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 10 | 物防 | 30 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]反射 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Wall Ring |
战斗脚本 | 目标设定: Single Enemy with Wall Flare 或 Holy 或 Flare 目标设定: All Allies Fire3 或 Bolt3 或 Ice 3 目标设定: Single Enemy with Wall Holy 或 Flare 或 Holy 目标设定: All Allies Fire3 或 Bolt3 或 Ice 3 |
大名 | Belfegor | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 950 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 73 | 物倍 | 10 | 物防 | 30 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 10 |
物回 | 15% | 魔回 | 70% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Hurricane | 控制 | Fight, Hurricane | ||
掉落物品 | Ice Shield | 偷窃物品 | Crescent | 稀有偷窃 | Rising Sun |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Bella Donna | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3900 | MP | 300 | ||
EXP | 1500 | 钱财 | 582 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 76 | 物倍 | 12 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | White Wind | 控制 | Fight, Spore, Flash, Medicine | ||
掉落物品 | Wall Ring | 偷窃物品 | Rainbow Suit | 稀有偷窃 | Coral Ring |
战斗脚本 | Fight 或 Roulette 或 Critical
|
大名 | Berserker | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2140 | MP | 0 | ||
EXP | 1000 | 钱财 | 495 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 77 | 物倍 | 11 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Bersk | ||
掉落物品 | Death Axe | 偷窃物品 | Speed Drink | 稀有偷窃 | Elven Bow |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Big Boss | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 28 | 特性 | BOSS系 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 250 | 物倍 | 10 | 物防 | 250 |
魔攻 | 250 | 魔倍 | 16 | 魔防 | 250 |
物回 | 99% | 魔回 | 99% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风地圣毒雷冰火 | 无效 | 水风地圣毒雷冰火 | 吸收 | 水风地圣毒雷冰火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化|睡眠|麻痹 混乱|狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 无任何动作 |
大名 | Bighorn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 90 | MP | 0 | ||
EXP | 40 | 钱财 | 50 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 10 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Horn | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Horn
|
大名 | BioSoldier | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 540 | MP | 500 | ||
EXP | 320 | 钱财 | 168 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 毒 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|中毒 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Bio | 控制 | Fight, Bio, Poisn | ||
掉落物品 | Antidote | 偷窃物品 | Battle Axe | 稀有偷窃 | War Hammer |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | BioSoldier (Z) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 5000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 11 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 中毒 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Flame | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Poison Axe | 偷窃物品 | Antidote | 稀有偷窃 | Diamond Helmet |
战斗脚本 | Bio 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Black Goblin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 0 | ||
EXP | 20 | 钱财 | 21 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Goblin Punch | ||
掉落物品 | Leather Shoes | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Goblin Punch |
大名 | BlackFlame | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 220 | MP | 100 | ||
EXP | 290 | 钱财 | 174 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 28 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 25 |
物回 | 50% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | 风地圣毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|睡眠 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Dark Shock | 控制 | Fight, Dark Shock | ||
掉落物品 | Speed Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Speed Drink |
战斗脚本 | Dark Shock 或 Fight 或 Fight |
大名 | BlandLamia | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2100 | MP | 600 | ||
EXP | 700 | 钱财 | 435 | ||
敏捷 | 27 | 特性 | 人类 魔兽族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 54 | 物倍 | 6 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Allure | 控制 | Fight, Allure, Strange Dance | ||
掉落物品 | Lamia's Tiara | 偷窃物品 | Maiden's Kiss | 稀有偷窃 | Thornlet |
战斗脚本 | Fight 或 Critical 或 无任何动作 目标设定: Butz Allure 或 Allure 或 无任何动作 Fight 或 Blowfish 或 无任何动作 |
大名 | Blind Wolf | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 0 | ||
EXP | 500 | 钱财 | 363 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 54 | 物倍 | 8 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]暗闇 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Fang | 特技效果 | 附加 暗闇 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Eyedrop | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Eyedrop |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Fang |
大名 | Blizzard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2300 | MP | 0 | ||
EXP | 1200 | 钱财 | 510 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 77 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Horn | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Snowstorm | 控制 | Fight, Snowstorm, Blaze | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Horn
|
大名 | Blocks | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50 | MP | 0 | ||
EXP | 55 | 钱财 | 78 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 13 | 物倍 | 4 | 物防 | 8 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 雷 | 无效 | 水风地毒冰火 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身 | ||
特技 | Corner | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flash | 控制 | Fight, Specialty, Flash | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Glasses | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Flash 或 Corner
|
大名 | Blood Slime | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 100 | ||
EXP | 365 | 钱财 | 264 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 6 | 物防 | 39 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 歌 召 时 黑 白 青 |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 中毒 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Vampire | 控制 | Fight, Vampire | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | Holy Water | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Vampire 或 Vampire 或 无任何动作 |
大名 | BlueDragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6900 | MP | 1000 | ||
EXP | 2500 | 钱财 | 500 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 龙族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 64 | 物倍 | 9 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 冰 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Snowstorm | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Dragon Fang | 偷窃物品 | Dragon Fang | 稀有偷窃 | Cottage |
战斗脚本 |
Fight 或 Snowstorm 或 Critical |
大名 | Bodyguard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3960 | MP | 0 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 645 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 109 | 物倍 | 13 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Squeeze | 特技效果 | 附加 中毒|暗闇|麻痹 | ||
捕获 | Death God's Sword | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Strength Suit | 偷窃物品 | Cottage | 稀有偷窃 | Tempest Sword |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Squeeze |
大名 | Bold Mani | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1300 | MP | 0 | ||
EXP | 660 | 钱财 | 339 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 43 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | L.3 Flare | 控制 | Fight, Vampire | ||
掉落物品 | Holy Water | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Critical 或 无任何动作 |
大名 | Bomb | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 440 | MP | 50 | ||
EXP | 230 | 钱财 | 162 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 29 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Body Blow | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Exploder | 控制 | Fight, Exploder | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Body Blow 或 Exploder |
大名 | BoneDragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2590 | MP | 10000 | ||
EXP | 890 | 钱财 | 300 | ||
敏捷 | 28 | 特性 | BOSS系 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|睡眠 | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | Bone | 控制 | Fight, Bone | ||
掉落物品 | Ether | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Bone 或 Tail Fight 或 Fight 或 无任何动作 |
大名 | BoneDragon (A) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5800 | MP | 0 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 555 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 85 | 物倍 | 11 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 蛤蟆 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Bone | 控制 | Fight, Bone | ||
掉落物品 | Dark Matter | 偷窃物品 | Water Tech | 稀有偷窃 | Dragon Fang |
战斗脚本 |
|
大名 | BoneDragon (G) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 龙族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 10 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | 毒 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Fight | 控制 | Fight, Bone, Poison Breath | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Reverse Polarity |
大名 | Byblos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3600 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 15 | 物防 | 10 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 30 |
物回 | 30% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 圣火 | 无效 | --- | 吸收 | 水风地圣毒雷冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|老化|睡眠|混乱|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Protect Drink | 偷窃物品 | Luck Mallet | 稀有偷窃 | Dark Matter |
战斗脚本 | Thread 或 Magic Hammer 或 Fight Fight 或 Charm 或 Gale Cut Magic Hammer 或 Fight 或 Thread Sonic Wave 或 Gale Cut 或 Fight
|