[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | IceSoldier | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 160 | MP | 20 | ||
EXP | 65 | 钱财 | 84 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 17 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Ice 2 | 控制 | Fight, Specialty, Fire2 | ||
掉落物品 | Regal Cutlass | 偷窃物品 | Mythril Sword | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Fight 或 Ice |
大名 | Ifrit | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 29 | 物倍 | 6 | 物防 | 10 |
魔攻 | 32 | 魔倍 | 6 | 魔防 | 20 |
物回 | 20% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水冰 | 无效 | 毒 | 吸收 | 火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠 | ||
特技 | High Kick | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Flame Tech | 偷窃物品 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Flame 或 Fire2 或 Fire2 Flame 或 Fight 或 High Kick
|
大名 | Ifrit (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 0 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Flame Tech | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Imp | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 200 | ||
EXP | 840 | 钱财 | 354 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 1 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 圣 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|中毒 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Charm | 控制 | Fight, Charm, Allure | ||
掉落物品 | Diamond Ring | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Charm 或 Fight 或 Slip |
大名 | Imp (Castle) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 人类 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Charm | 控制 | Fight, Charm | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Charm 或 Fight 或 Critical |
大名 | Invisible | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 47 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 25% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|混乱|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Stealth Robe | 稀有偷窃 | Dark Hood |
战斗脚本 | Fight 或 Gale Cut 或 无任何动作 Fight 或 Flame 或 Critical
|
大名 | Ion | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2140 | MP | 0 | ||
EXP | 1200 | 钱财 | 492 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 11 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化 | ||
特技 | Tackle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Earth Shaker | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Giant Drink | 偷窃物品 | Giant Drink | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tackle |
大名 | Iron Claw | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 150 | ||
EXP | 40 | 钱财 | 100 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 21 | 物倍 | 8 | 物防 | 20 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Death Claw | ||
掉落物品 | Glasses | 偷窃物品 | Hero Drink | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Death Claw 或 Critical Death Claw 或 Death Claw 或 Critical |
大名 | Iron Dress | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2200 | MP | 0 | ||
EXP | 1300 | 钱财 | 504 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 11 | 物防 | 50 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Tent | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Rush |
大名 | Iron Giant | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | MP | 10000 | ||
EXP | 10000 | 钱财 | 597 | ||
敏捷 | 55 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 13 | 物防 | 50 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 15 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Swing Down | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Giant Drink | 偷窃物品 | Iron Helmet | 稀有偷窃 | Iron Armor |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Fight Rocket Punch 或 Hurricane 或 Fight Fight 或 Rocket Punch 或 Fight Rocket Punch 或 Hurricane 或 Fight
|
大名 | Isteritos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2300 | MP | 0 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 513 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 龙族 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 85 | 物倍 | 10 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 30 |
物回 | 20% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Atomic Ray | 控制 | Fight, Comet, Flame | ||
掉落物品 | Dragon Fang | 偷窃物品 | Antidote | 稀有偷窃 | Staff of Judgement |
战斗脚本 | Fight 或 Petit Blaze 或 Critical |
大名 | Ixecrator | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 10000 | ||
EXP | 1300 | 钱财 | 462 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 52 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | L.5 Doom | 控制 | Fight, L.2 Old, L.3 Flare, L.4 Quarter | ||
掉落物品 | Diamond Ring | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | L.5 Doom 或 L.4 Quarter 或 L.2 Old L.3 Flare 或 Fight 或 Critical |
大名 | Jail Bear | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 380 | MP | 0 | ||
EXP | 89 | 钱财 | 334 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Spear |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Jura Avis | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 鸟类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 10 | 物防 | 35 |
魔攻 | 45 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 30 |
物回 | 20% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风雷冰火 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|睡眠|混乱|狂暴|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Dragon Fang | 偷窃物品 | Turtle Shell | 稀有偷窃 | Dragoon Spear |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Flame 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Thunder 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Blaze 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical |
大名 | K.Behemoth | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 1000 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 95 | 物倍 | 13 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 75% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Giga Flare | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落物品 | Double Lance | 偷窃物品 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | Drain Sword |
战斗脚本 | 无任何动作 无任何动作 Fight 无任何动作
|
大名 | Karlabos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 650 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 10 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身 | ||
特技 | Tentacle | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Tent | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Tentacle 或 Tentacle Fight 或 Tailscrew 或 Tentacle Fight 或 Tailscrew 或 Tentacle |
大名 | Karnak | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 140 | MP | 0 | ||
EXP | 140 | 钱财 | 141 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Bite | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Escape | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Karnak (I) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 140 | MP | 25 | ||
EXP | 140 | 钱财 | 141 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 18 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Killer Bee | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 0 | ||
EXP | 15 | 钱财 | 20 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Needle | 控制 | Fight, Needle | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Needle |
大名 | Kuzar | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1000 | 钱财 | 1000 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 风 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|老化|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | ???? |
大名 | Kuzar (Tower) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2500 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 15 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 ???? 或 Critical |