[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Padosule | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 280 | MP | 50 | ||
EXP | 100 | 钱财 | 93 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 19 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Fin | 特技效果 | 附加 中毒 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Fin |
大名 | Page 128 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 500 | ||
EXP | 190 | 钱财 | 153 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 28 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Mucus, Stomach Acid | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Ether | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Mucus 或 Fight 或 Fight
|
大名 | Page 256 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 500 | ||
EXP | 210 | 钱财 | 156 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 29 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Comet | 控制 | Fight, Guard Off | ||
掉落物品 | Mythril Shield | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Stealth Robe |
战斗脚本 | Fight 目标设定: Whole party Moon Flute
|
大名 | Page 32 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 480 | MP | 500 | ||
EXP | 180 | 钱财 | 147 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 27 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | XZone | 控制 | Fight, Aero 2 | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Green Beret |
战斗脚本 | Aero 2 或 Fight 或 Fight
|
大名 | Page 64 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 500 | ||
EXP | 200 | 钱财 | 150 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 27 | 物倍 | 5 | 物防 | 1 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Fire2, L.5 Doom | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Glasses |
战斗脚本 | L.5 Doom 或 Fight 或 Fight
|
大名 | Pantera | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | BOSS系 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 61 | 物倍 | 16 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|狂暴 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Pao | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 9 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Medicine | 控制 | Fight, Escape | ||
掉落物品 | [必]Tent | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight |
大名 | Phobos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 13333 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 11 | 物防 | 0 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | 地 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|狂暴|减速 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Giant Drink | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
目标设定: Whole party Bio 或 Bio 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Rainbow Wind Fight 或 Bio 或 Fight |
大名 | Poltergeist | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 240 | MP | 100 | ||
EXP | 135 | 钱财 | 123 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 21 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风 | 无效 | 地圣毒雷火 | 吸收 | 冰 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|暗闇|老化|睡眠|麻痹|混乱 狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Tongue | 特技效果 | 附加 混乱 | ||
捕获 | Drain | 控制 | Fight, Drain, Charm | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tongue Fight |
大名 | Prototype | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 33 | 物倍 | 6 | 物防 | 100 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 100 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Mega Flare | 控制 | Fight, Missile, Exploder, Blaster | ||
掉落物品 | [必]Dark Matter | 偷窃物品 | Ether | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Missile 或 Mustard Bomb 或 Blaster Fight 或 Critical 或 Emission |
大名 | PsychoHead | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 90 | MP | 100 | ||
EXP | 46 | 钱财 | 66 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 9 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化|睡眠|麻痹|混乱 狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Tongue | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Charm | 控制 | Fight, Charm | ||
掉落物品 | Flame Tech | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tongue |
大名 | Puroboros | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Exploder | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Eyedrop |
战斗脚本 | Nothing,Nothing Fight 或 Critical 或 Exploder
|
大名 | Pyra Layer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2200 | MP | 1000 | ||
EXP | 800 | 钱财 | 438 | ||
敏捷 | 26 | 特性 | 魔兽族 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 61 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 5% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | 雷 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠|麻痹|停止 | ||
特技 | Fin | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Aqua Rake | 控制 | Fight, Thunder | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | Power Drink | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fin 或 无任何动作 Fight |
大名 | Python | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1800 | MP | 0 | ||
EXP | 680 | 钱财 | 405 | ||
敏捷 | 24 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 6 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Pierce | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Entangle | 控制 | Fight, Specialty, Entangle | ||
掉落物品 | Eyedrop | 偷窃物品 | Antidote | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作
|