[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Faerie Orc | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 1000 | ||
EXP | 385 | 钱财 | 243 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 圣 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Spear | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Cure3 | 控制 | Fight, Cure2, Esna | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Holy Water | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Spear
|
大名 | Fall Guard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 100 | ||
EXP | 1335 | 钱财 | 543 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 11 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Vacuum Blade | 特技效果 | 附加 老化|滑落 | ||
捕获 | Rocket Punch | 控制 | Fight, Strong Fight, Specialty, Rocket Punch | ||
掉落物品 | Kaiser Knuckles | 偷窃物品 | Bandana | 稀有偷窃 | Hero Drink |
战斗脚本 |
|
大名 | Farfarerro | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2580 | MP | 485 | ||
EXP | 1390 | 钱财 | 606 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 2 | 物防 | 15 |
魔攻 | 70 | 魔倍 | 17 | 魔防 | 0 |
物回 | 20% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 毒 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Rod | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aspil | 控制 | Fight, Aspil, Drain, Pure | ||
掉落物品 | Eyedrop | 偷窃物品 | Speed Drink | 稀有偷窃 | Lillith Rod |
战斗脚本 | 无任何动作 Aspil 或 Frog Song 或 无任何动作 Fight Drain 或 Lil Melody 或 无任何动作 |
大名 | Fishman | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | 钱财 | 200 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Flamegun | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2400 | MP | 125 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 15 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Speed Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Emission |
大名 | Flare | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1100 | 钱财 | 486 | ||
敏捷 | 21 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 89 | 物倍 | 15 | 物防 | 35 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|蛤蟆|睡眠|麻痹|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flare | 控制 | Fight, Fire3, Ice 3, Bolt3 | ||
掉落物品 | Magus Hat | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Thunder Whip |
战斗脚本 | Poisn 或 Toad 或 无任何动作 Fire2 或 Bolt2 或 无任何动作 Ice 2 或 Fire3 或 无任何动作 Bio 或 Break 或 无任何动作 Ice 3 或 Bolt3 或 无任何动作
|
大名 | FlyingKillr | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | 钱财 | 200 | ||
敏捷 | 28 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | Antidote | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | FormUnknwn (Blb) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3500 | MP | 500 | ||
EXP | 1080 | 钱财 | 519 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 61 | 物倍 | 9 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 水圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 即死|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|沈默|停止 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Fusion | ||
掉落物品 | Giant Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Mucus 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Skl) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6500 | MP | 500 | ||
EXP | 2000 | 钱财 | 528 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 67 | 物倍 | 10 | 物防 | 35 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | 地 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Condemn | 控制 | Fight, Condemn, Bone | ||
掉落物品 | Protect Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Condemn 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Spr1) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 500 | ||
EXP | 1200 | 钱财 | 525 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Mucus | 控制 | Fight, Mucus, Exploder | ||
掉落物品 | Speed Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Dynamo Fight 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Spr2) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 0 | ||
EXP | 1200 | 钱财 | 525 | ||
敏捷 | 22 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Fight | 控制 | Fight | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Beastkiller |
战斗脚本 |
|
大名 | FormUnknwn (Wrm) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 500 | ||
EXP | 1350 | 钱财 | 522 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 62 | 物倍 | 8 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 石化|中毒|麻痹 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Stomach Acid | 控制 | Fight, Stomach Acid, Entangle | ||
掉落物品 | Power Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Stomach Acid 或 Fight 或 Slip
|
大名 | Forza | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 850 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 37 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 14 | 物倍 | 9 | 物防 | 3 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Tackle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Power Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Tackle 或 Fight |
大名 | Fury | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2250 | 钱财 | 630 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flare | 控制 | Fight, Flare, Holy, Qrter | ||
掉落物品 | Black Suit | 偷窃物品 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Cursed Ring |
战斗脚本 |
|