[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Gabbldegak | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 100 | ||
EXP | 890 | 钱财 | 1000 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | 人类 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 10 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 15% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Mustard Bomb | 控制 | Fight, Mustard Bomb | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Fight 或 Goblin Punch |
大名 | GajraGajri | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 75 | MP | 100 | ||
EXP | 750 | 钱财 | 348 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 50% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水地圣毒雷冰火 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | Spirit Power | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Rainbow Wind | 控制 | Fight, Rainbow Wind, Aero 2 | ||
掉落物品 | Ether | 偷窃物品 | Eyedrop | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Spirit Power Rainbow Wind 或 Fight 或 Fight |
大名 | Gala Cat | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 20 | ||
EXP | 55 | 钱财 | 72 | ||
敏捷 | 15 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 12 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 15% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Cat Kick | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Float | 控制 | Fight, Specialty, Float | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Cat Kick |
大名 | Gala Cat (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 8 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Cat Kick | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Ether | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Galura | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 12 | 物倍 | 4 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风地圣毒雷冰火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Maiden's Kiss | 稀有偷窃 | Maiden's Kiss |
战斗脚本 | 无任何动作 无任何动作 无任何动作 Escape |
大名 | Galura (Tower) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 31 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 15 | 物倍 | 9 | 物防 | 7 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 4 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小|睡眠 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 |
|
大名 | Gargoyle | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 34 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 58 | 物倍 | 9 | 物防 | 13 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 12 |
物回 | 10% | 魔回 | 35% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Phoenix Down |
战斗脚本 |
Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Fight 或 Critical Fusion 或 Fight 或 Critical |
大名 | Garkimasra | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 666 | MP | 5000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 1 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 50 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 50 |
物回 | 50% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风地圣毒雷冰火 | 无效 | --- | 吸收 | 水风地圣毒雷冰火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Condemn | 控制 | Fight, Circle | ||
掉落物品 | Phoenix Down | 偷窃物品 | Protect Drink | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Garkimasra (Castle) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 666 | MP | 5000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 1 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 人类 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 10 | 物防 | 65 |
魔攻 | 60 | 魔倍 | 16 | 魔防 | 60 |
物回 | 50% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Old | 控制 | Fight, Charm, Drain | ||
掉落物品 | Elixir | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Gatlings | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 80 | MP | 0 | ||
EXP | 30 | 钱财 | 42 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 魔兽族 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 9 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Needle | ||
掉落物品 | Soft | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Soft |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Gel Fish | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 540 | ||
敏捷 | 30 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 0 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | X-Zone | 控制 | Fight, Mucus, ???? | ||
掉落物品 | Hi-Potion | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Gel Water | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3300 | MP | 100 | ||
EXP | 1268 | 钱财 | 540 | ||
敏捷 | 22 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 67 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 | ||
特技 | Tear | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aqua Rake | 控制 | Fight, Aqua Rake, Hug | ||
掉落物品 | Speed Drink | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tear |
大名 | Giant Bird | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 9000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 5000 | ||
敏捷 | 55 | 特性 | BOSS系 鸟类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 19 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 5% | 魔回 | 50% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Swoop | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Breath Wing | 控制 | Fight, Breath Wing, Beak | ||
掉落物品 | Giant Drink | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Murasame |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Fight 或 Breath Wing Breath Wing 或 Fight 或 Zombie Breath |
大名 | Gigas | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 760 | MP | 35 | ||
EXP | 350 | 钱财 | 144 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 28 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 风 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|睡眠 | ||
特技 | Elbow | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | Aero 3 | 控制 | Fight, Aero 2 | ||
掉落物品 | [必]Giant Drink | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Aero 2 或 Fight 或 Fight Aero 2 或 Fight 或 Elbow
|
大名 | Gilgame | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 32768 | MP | 8000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 5000 | ||
敏捷 | 66 | 特性 | BOSS系 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 115 | 物倍 | 13 | 物防 | 40 |
魔攻 | 90 | 魔倍 | 24 | 魔防 | 55 |
物回 | 40% | 魔回 | 40% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | 圣 | 吸收 | 水风地毒雷火 |
初始状态 | 物盾|魔盾 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | TurtleShell | 特技效果 | 附加 老化|中毒|暗闇|麻痹|混乱|滑落 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Gilgamesh (1) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 11500 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|中毒|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Elixir | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 显示文本: Gilgamesh: Hah! Fight 或 Fight 或 Critical 显示文本: Gilgamesh: Hah! Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Gilgamesh (2) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6500 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 7 | 物防 | 14 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Tricorn | 偷窃物品 | Hero Drink | 稀有偷窃 | Trident |
战斗脚本 |
Fight 或 Goblin Punch 或 Critical Fight 或 Aero 2 或 Fight Fight 或 Gale Cut 或 Critical
|
大名 | Gilgamesh (3) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 8888 | MP | 888 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 5 | 物防 | 10 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Gold Shield | 偷窃物品 | Genji Glove | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Fight 或 Missile 或 Fight Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Death Claw 或 Fight
|
大名 | Gilgamesh (4) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55000 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 65 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Gauntlet |
战斗脚本 |
Strange Dance 或 Fight 或 Critical Flash 或 Fight 或 Critical Hurricane 或 Fight 或 Frog Song Time Slip 或 Fight 或 Critical Rocket Punch 或 Fight 或 Frog Song
|
大名 | Gilgamesh (5) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60000 | MP | 9000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 75 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 1 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 再生 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Excalipur | 偷窃物品 | Genji Helmet | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
显示文本: Exdeath: Gilgamesh! 显示文本: Gilgamesh: ... 变量设定: Var0=02 无任何动作
|
大名 | Gilgamesh (6) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 37000 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 15 | ||
敏捷 | 47 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 109 | 物倍 | 13 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 35 |
物回 | 5% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Anti-Magic Bow | 偷窃物品 | Genji Shield | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
变量设定: Var0=01 Fight
|
大名 | Gilgamesh (7) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55000 | MP | 60000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 88 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 115 | 物倍 | 25 | 物防 | 35 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化|睡眠|麻痹 混乱|狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Genji Armor | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
显示文本: 'You can even defeat... 显示文本: 'The great Gilgamesh?! Reverse Polarity 显示文本: Gilgamesh: Cara! 显示文本: 'Your grandfather... 显示文本: 'He was a strong man! 显示文本: Cara: ... Grandpa.... 显示文本: Gilgamesh: Faris! 显示文本: 'Go fall in love... 显示文本: 'Then you'd be more feminine! 显示文本: Faris: ... 变量设定: Var3=01 目标设定: Self Remedy
|
大名 | GloomWidow | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1820 | MP | 0 | ||
EXP | 1100 | 钱财 | 456 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | Thread | 控制 | Fight, Thread, Escape | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Thread 或 Needle |
大名 | Goblin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 16 | MP | 3 | ||
EXP | 10 | 钱财 | 20 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 1 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flare | 控制 | Fight, Goblin Punch, Escape | ||
掉落物品 | Leather Helmet | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Goblin Punch |
大名 | Goblin (vs Butz) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | MP | 2 | ||
EXP | 3 | 钱财 | 10 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 1 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 物 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight |
大名 | Gogo | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 47714 | MP | 60000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 120 | 物倍 | 25 | 物防 | 30 |
魔攻 | 35 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 20 |
物回 | 30% | 魔回 | 99% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 水 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|中毒|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Tiger Mask | 偷窃物品 | Leather Clothes | 稀有偷窃 | Gold Hairpin |
战斗脚本 |
显示文本: 'The famous mimic... 显示文本: 'The trick to mimicking... 显示文本: 'Is to imitate... 显示文本: 'So I'll watch you and 显示文本: 'Do what you do... 显示文本: 'If you fight, I fight... 显示文本: 'If you use magic, so will I! 显示文本: 'If you do what I do, 显示文本: 'You'll surely win! 变量设定: Var0=01 无任何动作
|
大名 | Golem [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 8 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | Soft |
战斗脚本 |
无任何动作 |
大名 | Golem [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 30000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 60 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 50 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 水风地圣毒雷冰火 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化|睡眠|麻痹 混乱|狂暴|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Golem | 偷窃物品 | Soft | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 显示文本: Golem: Thank you! 显示文本: 'Hey, can I go with you? No Clue |
大名 | Gorchimera | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 900 | ||
敏捷 | 20 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 13 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 40% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Tidal Wave | 控制 | Fight, Blaze, Flame, Thunder | ||
掉落物品 | Circlet | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Aegis Shield |
战斗脚本 |
|
大名 | GrandMummy | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 34 | 特性 | 人类 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 16 | 物防 | 30 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Hi-Potion | 偷窃物品 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Holy Water |
战斗脚本 | Fight 或 Strange Dance 或 Critical Fight 或 Strange Dance 或 Critical |
大名 | GrassTurtle | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 250 | MP | 0 | ||
EXP | 230 | 钱财 | 100 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 5 | 物防 | 11 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 4 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落物品 | [必]Turtle Shell | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Turtle Shell |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight |
大名 | Gravido | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1800 | MP | 200 | ||
EXP | 720 | 钱财 | 327 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 38 | 物倍 | 7 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Qrter | 控制 | Fight, Demi, Qrter | ||
掉落物品 | Gaia Gear | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Demi 或 Critical Fight Fight 或 Qrter 或 Critical |
大名 | Great Drgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
