[0-A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I-K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U-W] | [Y-Z]
大名 | Elf Toad | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 160 | MP | 50 | ||
EXP | 65 | 钱财 | 81 | ||
敏捷 | 10 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 15 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 蛤蟆|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Frog Song | 控制 | Fight, Specialty, Frog Song | ||
掉落物品 | Potion | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Elf Toad (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 25 | 特性 | --- | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | Maiden's Kiss | 偷窃物品 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Elm Gigas | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4170 | MP | 5000 | ||
EXP | 810 | 钱财 | 411 | ||
敏捷 | 37 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 62 | 物倍 | 10 | 物防 | 5 |
魔攻 | 30 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 30 |
物回 | 20% | 魔回 | 20% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风 |
初始状态 | 浮空|睡眠 | 无效状态 | 蛤蟆|缩小|中毒|僵尸 | ||
特技 | Left Straight | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Hurricane | 控制 | Fight, Specialty, Hurricane, Aero 3 | ||
掉落物品 | Giant Drink | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | Hero Drink |
战斗脚本 | Aero 3 或 Fight 或 Left Straight |
大名 | Enkidou | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 45 | 特性 | 人类 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 40 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 0 |
物回 | 20% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Hurricane | ||
掉落物品 | [必]Trident | 偷窃物品 | Green Beret | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Aero 2 或 Critical Vampire 或 Missile 或 Gale Cut Fight 或 Fight 或 Critical Vampire 或 Thread 或 Gale Cut Fight 或 Sonic Wave 或 White Wind
|
大名 | Exdeath | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 32768 | MP | 32768 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 50 | 特性 | BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 58 | 物倍 | 20 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 25 |
物回 | 10% | 魔回 | 85% | 不能回避 | --- |
弱点 | 圣 | 无效 | 毒 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|停止 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 附加 滑落|1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Elixir | 稀有偷窃 | Staff of Judgement |
战斗脚本 |
Dynamo 或 Dynamo 或 Vacuum Wave Gravity 100 或 Demi 或 Fight Fight 或 Fight 或 Vacuum Wave Earth Shaker 或 Earth Shaker 或 Fight Flame 或 Fight 或 Vacuum Wave Hurricane 或 Hurricane 或 Fight Zombie Breath 或 Zombie Breath 或 Vacuum Wave Fight 或 Bio 或 Fight L.3 Flare 或 L.3 Flare 或 Vacuum Wave
|
大名 | Exdeath (Final) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 49001 | MP | 30000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 44 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 111 | 物倍 | 17 | 物防 | 35 |
魔攻 | 25 | 魔倍 | 11 | 魔防 | 25 |
物回 | 10% | 魔回 | 15% | 不能回避 | 飞行道具 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇 老化|睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | Wonder Rod |
战斗脚本 |
Fight 或 White Hole 或 Fight
|
大名 | Exdeath (vs Galuf) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | MP | 65000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 35 | 特性 | 人类 BOSS系 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 30 | 魔倍 | 11 | 魔防 | 1 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止|减速 | ||
特技 | Vacuum Wave | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 滑落 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | --- | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | ExdethSoul | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | MP | 20000 | ||
EXP | 0 | 钱财 | 0 | ||
敏捷 | 40 | 特性 | 人类 BOSS系 不死 | ||
ABP组合 | |||||
物攻 | 77 | 物倍 | 13 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 45 |
物回 | 50% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 圣 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|蛤蟆|缩小|浮空|中毒|僵尸|暗闇|老化 睡眠|麻痹|混乱|狂暴|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落物品 | [必]Dark Matter | 偷窃物品 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Doom 或 Fight 或 Death God's Sword XZone 或 Fight 或 Death God's Sword |